EP 445
A 19th century style LED lantern to refurbish historic city centers and streets with a durable and efficient solution
- Spojuje vzhled připomínající 19. století s výkonností 21. století. Toto svítidlo v retro stylu je dokonalou náhradou tradičního osvětlení na historických místech.
- Schválení svítidla IDA (schválení pro tmavou oblohu) se týká pouze <= 3000 K a čirých difuzorů. Certifikováno ENEC.
- Prodloužená životnost s omezeným zhoršováním světelného toku (L90 po dobu 100 000 hodin) vytvářející dlouhodobé příjemné světelné prostředí. Toto vysoce účinné výměnné řešení poskytuje až 150 lm/W (4000 K) a až 145 lm/W (3000 K).
- Svítidlo EP445, které je vyrobeno z hliníku litého pod tlakem, aby byla zajištěna jeho robustnost a ochrana proti korozi, a má černou povrchovou úpravu s texturou, přináší do tradičního provedení moderní prvek.
- Vysoce kvalitní optický systém významně zvyšuje výkonnost při výměně starých světelných zdrojů. Jako standard jsou k dispozici barevné teploty 4000K, 3000K a 2700K.
- Rychlá instalace s možností volby závěsné montáže a montáže na vrch sloupu, aby se umožnilo pokrytí aplikací od ulic v obytných částech až po náměstí měst. Rozsáhlé možnosti údržby podle pravidel cirkulárního provedení.
Materials and Finish
Těleso svítidla a vrchní část: hliník litý pod tlakem, povrchová úprava v černé barvě s texturou (RAL 9005), standardní třída ochrany proti korozi: C3 (ISO 9223)
Těsnění: silikon
Difuzor: mimořádně čiré sklo o tloušťce 4 mm
Installation and Mounting
Doporučená výška je až 6 metrů pro montáž na vrch sloupu nebo montáž přisazením.
Na vrch sloupu:
Na ocelové sloupy Meleze o Ø 60mm s adaptérem (kód 96629564).
Na sloupy lité pod tlakem s nástavcem opatřeným závitem.
Zavěšení:
Upevnění na držáky nebo konzoly Andely a Le Mail prostřednictvím trubky se závitem o Ø 27G.
Univerzální kloub s kódem 96262636 umožňuje kompenzaci jakékoliv případné výchylky držáku ze svislé polohy v případě přímého upevnění.
Přístup k vyměnitelné desce s LED prostřednictvím čtyř šroubů po otevření vrchního krytu na závěsu s jedním šroubem. Funkce automatického odpojení pro zabránění v poškození při otevření svítidla. Dodává se v sadě pro montáž ve třech jednoduchých krocích.
Ve čtvrtém kroku před instalací na sloup lze doplnit zapojení předem. Pro verzi s montáží na vrch sloupu se jako standard dodává kabel H07RN-F o délce 5 metrů, a vše se dodává v jedné krabici.
Specification
Při specifikaci uvádějte:
Svítidlo ve stylu 19. století v krytí IP66, zavěšené na vrch sloupu, z hliníku litého pod tlakem s účinností 150 lm/W, černá povrchová úprava s texturou, asymetrická a rotační symetrická optika, stmívací systém a koordinované sloupy a konzoly. Funkce automatického odpojení.
Jako Thorn EP 445
- New Product
▼ EP445, montáž na vrch sloupu, ND-A
| Description | Luminaire power (W) | Luminaire output (lm) | Type | Wt (kg) | SAP Code | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EP445 12L42-727 ND-A BP3550 CL2 WS5 MTP | 22 | 2720 | LED | 8.70 | 96638449 | ||||
| EP445 12L42-730 ND-A BP3550 CL2 WS5 MTP | 22 | 3005 | LED | 8.70 | 96638461 | ||||
| EP445 12L42-740 ND-A BP3550 CL2 WS5 MTP | 22 | 3165 | LED | 8.70 | 96638473 | ||||
| EP445 12L66-727 ND-A BP3550 CL2 WS5 MTP | 34 | 4080 | LED | 8.70 | 96638450 | ||||
| EP445 12L66-730 ND-A BP3550 CL2 WS5 MTP | 34 | 4505 | LED | 8.70 | 96638462 | ||||
| EP445 24L42-727 ND-A BP3550 CL2 WS5 MTP | 42 | 5395 | LED | 8.70 | 96638451 | ||||
| EP445 24L42-730 ND-A BP3550 CL2 WS5 MTP | 42 | 5960 | LED | 8.70 | 96638463 | ||||
| EP445 24L42-740 ND-A BP3550 CL2 WS5 MTP | 42 | 6275 | LED | 8.70 | 96638474 | ||||
| EP445 24L66-727 ND-A BP3550 CL2 WS5 MTP | 60 | 7410 | LED | 8.70 | 96638452 | ||||
| EP445 24L66-730 ND-A BP3550 CL2 WS5 MTP | 65 | 8895 | LED | 8.70 | 96638464 |
▼ EP445, montáž na vrch sloupu, CD-A
| Description | Luminaire power (W) | Luminaire output (lm) | Type | Wt (kg) | SAP Code | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EP445 12L42-727 CD-A BP3550 CL2 WS5 MTP | 22 | 2720 | LED | 8.70 | 96638453 | ||||
| EP445 12L42-730 CD-A BP3550 CL2 WS5 MTP | 22 | 3005 | LED | 8.70 | 96638465 | ||||
| EP445 12L42-740 CD-A BP3550 CL2 WS5 MTP | 22 | 3165 | LED | 8.70 | 96638475 | ||||
| EP445 12L66-727 CD-A BP3550 CL2 WS5 MTP | 34 | 4080 | LED | 8.70 | 96638454 | ||||
| EP445 12L66-730 CD-A BP3550 CL2 WS5 MTP | 34 | 4505 | LED | 8.70 | 96638466 | ||||
| EP445 24L42-727 CD-A BP3550 CL2 WS5 MTP | 42 | 5395 | LED | 8.70 | 96638455 | ||||
| EP445 24L42-730 CD-A BP3550 CL2 WS5 MTP | 42 | 5960 | LED | 8.70 | 96638467 | ||||
| EP445 24L42-740 CD-A BP3550 CL2 WS5 MTP | 42 | 6275 | LED | 8.70 | 96638476 | ||||
| EP445 24L66-727 CD-A BP3550 CL2 WS5 MTP | 60 | 7410 | LED | 8.70 | 96638456 | ||||
| EP445 24L66-730 CD-A BP3550 CL2 WS5 MTP | 65 | 8895 | LED | 8.70 | 96638468 |
▼ EP445, EP445, montáž na vrch sloupu, ROTO
| Description | Luminaire power (W) | Luminaire output (lm) | Type | Wt (kg) | SAP Code | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EP445 12L42-727 ROTO BP3550 CL2 WS5 MTP | 22 | 2720 | LED | 8.70 | 96638457 | ||||
| EP445 12L42-730 ROTO BP3550 CL2 WS5 MTP | 22 | 3005 | LED | 8.70 | 96638469 | ||||
| EP445 12L42-740 ROTO BP3550 CL2 WS5 MTP | 22 | 3165 | LED | 8.70 | 96638477 | ||||
| EP445 12L66-727 ROTO BP3550 CL2 WS5 MTP | 34 | 4080 | LED | 8.70 | 96638458 | ||||
| EP445 12L66-730 ROTO BP3550 CL2 WS5 MTP | 34 | 4505 | LED | 8.70 | 96638470 | ||||
| EP445 24L42-727 ROTO BP3550 CL2 WS5 MTP | 42 | 5395 | LED | 8.70 | 96638459 | ||||
| EP445 24L42-730 ROTO BP3550 CL2 WS5 MTP | 42 | 5960 | LED | 8.70 | 96638471 | ||||
| EP445 24L42-740 ROTO BP3550 CL2 WS5 MTP | 42 | 6275 | LED | 8.70 | 96638478 | ||||
| EP445 24L66-727 ROTO BP3550 CL2 WS5 MTP | 60 | 7410 | LED | 8.70 | 96638460 | ||||
| EP445 24L66-730 ROTO BP3550 CL2 WS5 MTP | 65 | 8895 | LED | 8.70 | 96638472 |
▼ EP445, EP445, montáž zavěšením, ND-A
| Description | Luminaire power (W) | Luminaire output (lm) | Type | Wt (kg) | SAP Code | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EP445 12L42-727 ND-A BP3550 CL2 MSU | 42 | 5395 | LED | 8.70 | 96638479 | ||||
| EP445 12L42-730 ND-A BP3550 CL2 MSU | 22 | 3005 | LED | 8.70 | 96638487 | ||||
| EP445 12L42-740 ND-A BP3550 CL2 MSU | 22 | 3165 | LED | 8.70 | 96638495 | ||||
| EP445 12L66-727 ND-A BP3550 CL2 MSU | 34 | 4080 | LED | 8.70 | 96638480 | ||||
| EP445 12L66-730 ND-A BP3550 CL2 MSU | 34 | 4505 | LED | 8.70 | 96638488 | ||||
| EP445 24L42-727 ND-A BP3550 CL2 MSU | 42 | 5395 | LED | 8.70 | 96638481 | ||||
| EP445 24L42-730 ND-A BP3550 CL2 MSU | 42 | 5960 | LED | 8.70 | 96638489 | ||||
| EP445 24L42-740 ND-A BP3550 CL2 MSU | 42 | 6275 | LED | 8.70 | 96638496 | ||||
| EP445 24L66-727 ND-A BP3550 CL2 MSU | 60 | 7410 | LED | 8.70 | 96638482 | ||||
| EP445 24L66-730 ND-A BP3550 CL2 MSU | 65 | 8895 | LED | 8.70 | 96638490 |
▼ EP445, montáž zavěšením, CD-A
| Description | Luminaire power (W) | Luminaire output (lm) | Type | Wt (kg) | SAP Code | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EP445 12L42-727 CD-A BP3550 CL2 MSU | 22 | 2720 | LED | 8.70 | 96638483 | ||||
| EP445 12L42-730 CD-A BP3550 CL2 MSU | 22 | 3005 | LED | 8.70 | 96638491 | ||||
| EP445 12L42-740 CD-A BP3550 CL2 MSU | 22 | 3165 | LED | 8.70 | 96638497 | ||||
| EP445 12L66-727 CD-A BP3550 CL2 MSU | 34 | 4080 | LED | 8.70 | 96638484 | ||||
| EP445 12L66-730 CD-A BP3550 CL2 MSU | 34 | 4505 | LED | 8.70 | 96638492 | ||||
| EP445 24L42-727 CD-A BP3550 CL2 MSU | 42 | 5395 | LED | 8.70 | 96638485 | ||||
| EP445 24L42-730 CD-A BP3550 CL2 MSU | 42 | 5960 | LED | 8.70 | 96638493 | ||||
| EP445 24L42-740 CD-A BP3550 CL2 MSU | 42 | 6275 | LED | 8.70 | 96638498 | ||||
| EP445 24L66-727 CD-A BP3550 CL2 MSU | 60 | 7410 | LED | 8.70 | 96638486 | ||||
| EP445 24L66-730 CD-A BP3550 CL2 MSU | 65 | 8895 | LED | 8.70 | 96638494 |
▼ EP 445, příslušenství
| Description | Wt (kg) | SAP Code | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EP445 D60 COL/ADAPTOR R9005TX | 0.80 | 96629564 | |||||||
| EP445 D76 COL/ADAPTOR R9005TX | 0.90 | 96631773 | |||||||
| MA D60/27G GALVA + NUT | 0.70 | 96006044 |

