Isaro Pro
Toto robustní a vysoce výkonné LED uliční svítidlo přináší komfort a bezpečí na jakoukoliv cestu nebo ulici
- IDA Dark Sky Approved
- *IDA fixture seal of approval relates to <= 3000 K only and clear enclosures, +/- 10° maximum tilt only. Luminaires must be mounted as photometered.
- Nadčasový charakter: v případě potřeby lze provést modernizaci optiky a předřadníku na místě; volitelné příslušenství CMS lze zabudovat/modernizovat během životnosti díky zásuvce NEMA se 7 kolíky; demontovatelná optika a předřadník umožňuje snadnou výměnu
- Konstrukce umožňující snadné čištění včetně optického krytu z plochého skla a optimálně dimenzovaného hladkého krytu pro rozptylování tepla
- Řada optiky, možnost sklápění, nastavitelný tok a programovatelný předřadník usnadňují optimalizaci uspořádání osvětlení a minimalizaci spotřeby napájení
- Vrchní otevírání bez použití nástrojů a zabudování systému automatického odpojování umožňující snadný a bezpečný přístup a jednoduché elektrické testování nebo operace údržby
- K DISPOZICI JSOU DALŠÍ MOŽNOSTI (teplota barvy, ovládací prvky, montáž, barva...). Pokud se týká možností konfigurace, viz myProduct
Materials and Finish
Vhodné pro C5 (standardní třída ochrany proti korozi podle ISO 9223 : 2012) bez doplňkové povrchové úpravy.
Těleso, vrchní kryty, nástavec: hliník litý pod tlakem EN AC-44300.
Verze GY-S: těleso, vrchní kryty: světle šedý pískový nátěr 150 s texturou (odstín blížící se RAL 9006); nástavec: bez nátěru
Verze ANT: těleso, vrchní kryty, nástavec: antracitově šedý odstín (blížící se RAL 7043) s texturou, další barevné odstíny RAL jsou k dispozici na požádání.
Sklo: tloušťka 5mm
Spojovací materiál: nerezová ocel
Installation and Mounting
Montáž na vrch sloupu Ø60 nebo Ø76mm (objednáním správné verze nebo adaptéru).
Vhodné pro montáž na bok Ø60mm nebo Ø42mm (objednáním správné verze nebo adaptéru).
Proměnné nastavení sklonu: 0° až +20° při montáži na vrch sloupu a -15° až +15° při boční montáži, v krocích 5°.
Kabelová průchodka pro kabel Ø8 až 12mm. Dodává se ve stavu připraveném k instalaci, kompletní s integrovaným předřadníkem nainstalovaným v továrně, vše se dodává v jediné krabici.
Specification
Při specifikaci uvádějte:
Nejmodernější LED svítidlo určené pro všechny aplikace osvětlení pro menší silnice a ulice. Nekompromisní zaměření společnosti Thorn na potřeby funkčnosti a návratnost investic vedlo k vývoji snadno pochopitelného a ovladatelného LED svítidla zajišťujícího díky vysoké kvalitě hliníku použitého pro jeho výrobu výkon a trvalou udržitelnost. Je v něm zabudována nejnovější dostupná technologie světelného zdroje, předřadník a ovládací prvky jako odpověď na požadavky úspor energie a účinnosti. Mezi konkrétní výhody nabízené tímto racionálním řešením LED osvětlení patří srozumitelnost a snadná instalace, údržba a ovládání, což zajišťuje maximálně optimalizované provozní náklady.
Jako Thorn Isaro Pro
▼ Isaro Pro, malé, úzká silniční optika
Description | Luminaire power (W) | Luminaire output (lm) | Type | Wt (kg) | SAP Code | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IP 12L105-740 NR BS 3550 CL2 M60 ANT | 41 | 5369 | LED | 5.50 | 96276037 | ||||
IP 12L35-740 NR BS 3550 CL2 M60 ANT | 15 | 2070 | LED | 5.50 | 96275832 | ||||
IP 12L50-740 NR BS 3550 CL2 M60 ANT | 20 | 2851 | LED | 5.50 | 96276036 | ||||
IP 12L70-740 NR BS 3550 CL2 M60 ANT | 27 | 3833 | LED | 5.50 | 96275842 | ||||
IP 24L105-740 NR BS 3550 CL2 M60 ANT | 80 | 10632 | LED | 5.70 | 96276038 | ||||
IP 24L35-740 NR BS 3550 CL2 M60 ANT | 28 | 4132 | LED | 5.70 | 96275858 | ||||
IP 24L50-740 NR BS 3550 CL2 M60 ANT | 38 | 5690 | LED | 5.70 | 96275903 | ||||
IP 24L70-740 NR BS 3550 CL2 M60 ANT | 53 | 7630 | LED | 5.70 | 96275868 | ||||
IP 36L35-740 NR BS 3550 CL2 M60 ANT | 39 | 6180 | LED | 5.90 | 96276039 | ||||
IP 36L50-740 NR BS 3550 CL2 M60 ANT | 55 | 8484 | LED | 5.90 | 96276040 | ||||
IP 36L70-740 NR BS 3550 CL2 M60 ANT | 77 | 11337 | LED | 5.90 | 96276041 | ||||
IP 36L85-740 NR BS 3550 CL2 M60 ANT | 94 | 13305 | LED | 5.90 | 96276042 |
▼ Isaro Pro, malé, mimořádně široká silniční optika
▼ Isaro Pro, malé, široká silniční optika
▼ Isaro Pro Medium, Narrow road optic
Description | Luminaire power (W) | Luminaire output (lm) | Type | Wt (kg) | SAP Code | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IP 48L35-740 NR BS 3550 CL2 M60 ANT | 50 | 8240 | LED | 7.40 | 96276043 | ||||
IP 48L50-740 NR BS 3550 CL2 M60 ANT | 72 | 11322 | LED | 7.40 | 96276044 | ||||
IP 48L70-740 NR BS 3550 CL2 M60 ANT | 101 | 15134 | LED | 7.40 | 96276045 | ||||
IP 60L35-740 NR BS 3550 CL2 M60 ANT | 62 | 10284 | LED | 7.60 | 96276046 | ||||
IP 60L50-740 NR BS 3550 CL2 M60 ANT | 89 | 14113 | LED | 7.60 | 96276047 | ||||
IP 60L70-740 NR BS 3550 CL2 M60 ANT | 125 | 18829 | LED | 7.60 | 96276048 | ||||
IP 72L35-740 NR BS 3550 CL2 M60 ANT | 75 | 12301 | LED | 7.70 | 96276049 | ||||
IP 72L50-740 NR BS 3550 CL2 M60 ANT | 106 | 16834 | LED | 7.70 | 96276050 | ||||
IP 72L70-740 NR BS 3550 CL2 M60 ANT | 150 | 22366 | LED | 7.70 | 96276051 |
▼ Isaro Pro Medium, Wide street optic
Description | Luminaire power (W) | Luminaire output (lm) | Type | Wt (kg) | SAP Code | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IP 48L35-740 WS BS 3550 CL2 M60 ANT | 50 | 8109 | LED | 7.40 | 92904706 | ||||
IP 48L50-740 WS BS 3550 CL2 M60 ANT | 72 | 11143 | LED | 7.40 | 92904720 | ||||
IP 48L70-740 WS BS 3550 CL2 M60 ANT | 101 | 14894 | LED | 7.40 | 92904732 | ||||
IP 60L35-740 WS BS 3550 CL2 M60 ANT | 62 | 10121 | LED | 7.60 | 92904745 | ||||
IP 60L50-740 WS BS 3550 CL2 M60 ANT | 89 | 13890 | LED | 7.60 | 92904758 | ||||
IP 60L70-740 WS BS 3550 CL2 M60 ANT | 125 | 18531 | LED | 7.60 | 92904771 | ||||
IP 72L35-740 WS BS 3550 CL2 M60 ANT | 75 | 12106 | LED | 7.70 | 92904783 | ||||
IP 72L50-740 WS BS 3350 CL2 M60 ANT | 106 | 16567 | LED | 7.70 | 92904797 | ||||
IP 72L70-740 WS BS 3550 CL2 M60 ANT | 150 | 22012 | LED | 7.70 | 92904810 |
▼ Isaro Pro Medium, Wide street comfort optic
Description | Luminaire power (W) | Luminaire output (lm) | Type | Wt (kg) | SAP Code | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IP 48L35-740 WSC BS 3550 CL2 M60 ANT | 50 | 8119 | LED | 7.40 | 92904707 | ||||
IP 48L50-740 WSC BS 3550 CL2 M60 ANT | 72 | 11156 | LED | 7.40 | 92904734 | ||||
IP 48L70-740 WSC BS 3550 CL2 M60 ANT | 101 | 14911 | LED | 7.40 | 92904733 | ||||
IP 60L35-740 WSC BS 3550 CL2 M60 ANT | 62 | 10133 | LED | 7.60 | 92904746 | ||||
IP 60L50-740 WSC BS 3550 CL2 M60 ANT | 89 | 13906 | LED | 7.60 | 92904759 | ||||
IP 60L70-740 WSC BS 3550 CL2 M60 ANT | 125 | 18553 | LED | 7.60 | 92904772 | ||||
IP 72L35-740 WSC BS 3550 CL2 M60 ANT | 75 | 12120 | LED | 7.70 | 92904785 | ||||
IP 72L50-740 WSC BS 3550 CL2 M60 ANT | 106 | 16586 | LED | 7.70 | 92904798 | ||||
IP 72L70-740 WSC BS 3550 CL2 M60 ANT | 150 | 22037 | LED | 7.70 | 92904811 |
▼ Isaro Pro Medium, Wet road optic
Description | Luminaire power (W) | Luminaire output (lm) | Type | Wt (kg) | SAP Code | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IP 48L35-740 RWT BS 3550 CL2 M60 ANT | 50 | 8445 | LED | 7.40 | 92904703 | ||||
IP 48L50-740 RWT BS 3550 CL2 M60 ANT | 72 | 11604 | LED | 7.40 | 92904716 | ||||
IP 48L70-740 RWT BS 3550 CL2 M60 ANT | 101 | 15510 | LED | 7.40 | 92904730 | ||||
IP 60L35-740 RWT BS 3550 CL2 M60 ANT | 62 | 10540 | LED | 7.60 | 92904742 | ||||
IP 60L50-740 RWT BS 3550 CL2 M60 ANT | 89 | 14465 | LED | 7.60 | 92904755 | ||||
IP 60L70-740 RWT BS 3550 CL2 M60 ANT | 125 | 19298 | LED | 7.60 | 92904768 | ||||
IP 72L35-740 RWT BS 3550 CL2 M60 ANT | 75 | 12607 | LED | 7.70 | 92904781 | ||||
IP 72L50-740 RWT BPS CL2 M60 ANT | 106 | 17253 | LED | 7.70 | 92904794 | ||||
IP 72L70-740 RWT BS 3550 CL2 M60 ANT | 150 | 22923 | LED | 7.70 | 92904808 |
▼ Isaro Pro Medium, Road comfort optic
Description | Luminaire power (W) | Luminaire output (lm) | Type | Wt (kg) | SAP Code | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IP 48L35-740 RC BS 3550 CL2 M60 ANT | 50 | 8333 | LED | 7.40 | 92904702 | ||||
IP 48L50-740 RC BS 3550 CL2 M60 ANT | 72 | 11450 | LED | 7.40 | 92904715 | ||||
IP 48L70-740 RC BS 3550 CL2 M60 ANT | 101 | 15305 | LED | 7.40 | 92904728 | ||||
IP 60L35-740 RC BS 3550 CL2 M60 ANT | 62 | 10401 | LED | 7.60 | 92904741 | ||||
IP 60L50-740 RC BS 3550 CL2 M60 ANT | 89 | 14273 | LED | 7.60 | 92904754 | ||||
IP 60L70-740 RC BS 3550 CL2 M60 ANT | 125 | 19042 | LED | 7.60 | 92904786 | ||||
IP 72L35-740 RC BS 3550 CL2 M60 ANT | 75 | 12440 | LED | 7.70 | 92904780 | ||||
IP 72L50-740 RC BS 3550 CL2 M60 ANT | 106 | 17024 | LED | 7.70 | 92904793 | ||||
IP 72L70-740 RC BS 3550 CL2 M60 ANT | 150 | 22619 | LED | 7.70 | 92904807 |
▼ Isaro Pro Medium, Wide road optic
Description | Luminaire power (W) | Luminaire output (lm) | Type | Wt (kg) | SAP Code | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IP 48L35-740 WR BS 3550 CL2 M60 ANT | 50 | 8314 | LED | 7.40 | 92904704 | ||||
IP 48L50-740 WR BS 3550 CL2 M60 ANT | 72 | 11425 | LED | 7.40 | 92904717 | ||||
IP 48L70-740 WR BS 3550 CL2 M60 ANT | 101 | 15270 | LED | 7.40 | 92904729 | ||||
IP 60L35-740 WR BS 3550 CL2 M60 ANT | 62 | 10377 | LED | 7.60 | 92904743 | ||||
IP 60L50-740 WR BS 3550 CL2 M60 ANT | 89 | 14241 | LED | 7.60 | 92904756 | ||||
IP 60L70-740 WR BS 3550 CL2 M60 ANT | 125 | 19000 | LED | 7.60 | 92904769 | ||||
IP 72L35-740 WR BS 3550 CL2 M60 ANT | 75 | 12412 | LED | 7.70 | 92904782 | ||||
IP 72L50-740 WR BS 3550 CL2 M60 ANT | 106 | 16986 | LED | 7.70 | 92904795 | ||||
IP 72L70-740 WR BS 3550 CL2 M60 ANT | 150 | 22569 | LED | 7.70 | 92904817 |
▼ Isaro Pro Medium, Extra wide street optic
Description | Luminaire power (W) | Luminaire output (lm) | Type | Wt (kg) | SAP Code | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IP 48L35-740 EWS BS 3550 CL2 M60 ANT | 50 | 7970 | LED | 7.40 | 92904708 | ||||
IP 48L50-740 EWS BS 3550 CL2 M60 ANT | 72 | 10951 | LED | 7.40 | 92904721 | ||||
IP 48L70-740 EWS BS 3550 CL2 M60 ANT | 101 | 14637 | LED | 7.40 | 92904735 | ||||
IP 60L35-740 EWS BS 3550 CL2 M60 ANT | 62 | 9947 | LED | 7.60 | 92904747 | ||||
IP 60L50-740 EWS BS 3550 CL2 M60 ANT | 89 | 13650 | LED | 7.60 | 92904760 | ||||
IP 60L70-740 EWS BS 3550 CL2 M60 ANT | 125 | 18212 | LED | 7.60 | 92904773 | ||||
IP 72L35-740 EWS BS 3550 CL2 M60 ANT | 75 | 11898 | LED | 7.70 | 92904788 | ||||
IP 72L50-740 EWS BS 3550 CL2 M60 ANT | 106 | 16282 | LED | 7.70 | 92904799 | ||||
IP 72L70-740 EWS BS 3550 CL2 M60 ANT | 150 | 21632 | LED | 7.70 | 92904812 |
▼ Isaro Pro Medium, Pedestrian crossing optic
Description | Luminaire power (W) | Luminaire output (lm) | Type | Wt (kg) | SAP Code | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IP 48L35-740 IVS BS 3550 CL2 M60 ANT | 50 | 8091 | LED | 7.40 | 92904710 | ||||
IP 48L50-740 IVS BS 3550 CL2 M60 ANT | 72 | 11117 | LED | 7.40 | 92904723 | ||||
IP 48L70-740 IVS BS 3550 CL2 M60 ANT | 101 | 14860 | LED | 7.40 | 92904737 | ||||
IP 60L35-740 IVS BS 3550 CL2 M60 ANT | 62 | 10098 | LED | 7.60 | 92904750 | ||||
IP 60L50-740 IVS BS 3550 CL2 M60 ANT | 89 | 13858 | LED | 7.60 | 92904762 | ||||
IP 60L70-740 IVS BS 3550 CL2 M60 ANT | 125 | 18489 | LED | 7.60 | 92904775 | ||||
IP 72L35-740 IVS BS 3550 CL2 M60 ANT | 75 | 12078 | LED | 7.70 | 92904789 | ||||
IP 72L50-740 IVS BS 3550 CL2 M60 ANT | 106 | 16529 | LED | 7.70 | 92904801 | ||||
IP 72L70-740 IVS BS 3550 CL2 M60 ANT | 150 | 21961 | LED | 7.70 | 92904814 |
▼ Isaro Pro Medium, Street comfort optic
Description | Luminaire power (W) | Luminaire output (lm) | Type | Wt (kg) | SAP Code | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IP 48L35-740 SC BS 3550 CL2 M60 ANT | 50 | 8305 | LED | 7.40 | 92904712 | ||||
IP 48L50-740 SC BS 3550 CL2 M60 ANT | 72 | 11412 | LED | 7.40 | 92904725 | ||||
IP 48L70-740 SC BS 3550 CL2 M60 ANT | 101 | 15253 | LED | 7.40 | 92904739 | ||||
IP 60L35-740 SC BS 3550 CL2 M60 ANT | 62 | 10366 | LED | 7.60 | 92904751 | ||||
IP 60L50-740 SC BS 3550 CL2 M60 ANT | 89 | 14225 | LED | 7.60 | 92904764 | ||||
IP 60L70-740 SC BS 3550 CL2 M60 ANT | 125 | 18979 | LED | 7.60 | 92904778 | ||||
IP 72L35-740 SC BS 3550 CL2 M60 ANT | 75 | 12399 | LED | 7.70 | 92904790 | ||||
IP 72L50-740 SC BS 3550 CL2 M60 ANT | 106 | 16967 | LED | 7.70 | 92904803 | ||||
IP 72L70-740 SC BS 3550 CL2 M60 ANT | 150 | 22543 | LED | 7.70 | 92904816 |
▼ Isaro Pro Medium, Extra wide street comfort optic
Description | Luminaire power (W) | Luminaire output (lm) | Type | Wt (kg) | SAP Code | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IP 48L35-740 EWC BS 3550 CL2 M60 ANT | 50 | 8119 | LED | 7.40 | 92904709 | ||||
IP 48L50-740 EWC BS 3550 CL2 M60 ANT | 72 | 11156 | LED | 7.40 | 92904722 | ||||
IP 48L70-740 EWC BS 3550 CL2 M60 ANT | 101 | 14911 | LED | 7.40 | 92904736 | ||||
IP 60L35-740 EWC BS 3550 CL2 M60 ANT | 62 | 10133 | LED | 7.60 | 92904749 | ||||
IP 60L50-740 EWC BS 3550 CL2 M60 ANT | 89 | 13906 | LED | 7.60 | 92904761 | ||||
IP 60L70-740 EWC BS 3550 CL2 M60 ANT | 125 | 18553 | LED | 7.60 | 92904774 | ||||
IP 72L35-740 EWC BS 3550 CL2 M60 ANT | 75 | 12120 | LED | 7.70 | 92904787 | ||||
IP 72L70-740 EWC BS 3550 CL2 M60 ANT | 150 | 22037 | LED | 7.70 | 92904813 |
▼ Isaro Pro Medium, Extra wide road optic
Description | Luminaire power (W) | Luminaire output (lm) | Type | Wt (kg) | SAP Code | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IP 48L35-740 EWR BS 3550 CL2 M60 ANT | 50 | 8137 | LED | 7.40 | 92904705 | ||||
IP 48L50-740 EWR BS 3550 CL2 M60 ANT | 72 | 11181 | LED | 7.40 | 92904719 | ||||
IP 48L70-740 EWR BS 3550 CL2 M60 ANT | 101 | 14945 | LED | 7.40 | 92904731 | ||||
IP 60L35-740 EWR BS 3550 CL2 M60 ANT | 62 | 10156 | LED | 7.60 | 92904744 | ||||
IP 60L50-740 EWR BS 3550 CL2 M60 ANT | 89 | 13938 | LED | 7.60 | 92904757 | ||||
IP 60L70-740 EWR BS 3550 CL2 M60 ANT | 125 | 18595 | LED | 7.60 | 92904770 | ||||
IP 72L35-740 EWR BS 3550 CL2 M60 ANT | 75 | 12148 | LED | 7.70 | 92904784 | ||||
IP 72L50-740 EWR BS 3550 CL2 M60 ANT | 106 | 16624 | LED | 7.70 | 92904796 | ||||
IP 72L70-740 EWR BS 3550 CL2 M60 ANT | 150 | 22088 | LED | 7.70 | 92904809 |
▼ Isaro Pro Medium, Extra narrow road optic
Description | Luminaire power (W) | Luminaire output (lm) | Type | Wt (kg) | SAP Code | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IP 48L35-740 ENR BS 3550 CL2 M60 ANT | 50 | 8231 | LED | 7.40 | 92904700 | ||||
IP 48L50-740 ENR BS 3550 CL2 M60 ANT | 72 | 11309 | LED | 7.40 | 92904713 | ||||
IP 48L70-740 ENR BS 3550 CL2 M60 ANT | 101 | 15116 | LED | 7.40 | 92904726 | ||||
IP 60L35-740 ENR BS 3550 CL2 M60 ANT | 62 | 10273 | LED | 7.60 | 92904748 | ||||
IP 60L50-740 ENR BS 3550 CL2 M60 ANT | 89 | 14097 | LED | 7.60 | 92904752 | ||||
IP 60L70-740 ENR BS 3550 CL2 M60 ANT | 125 | 18808 | LED | 7.60 | 92904766 | ||||
IP 72L35-740 ENR BS 3550 CL2 M60 ANT | 75 | 12287 | LED | 7.70 | 92904777 | ||||
IP 72L50-740 ENR BS 3550 CL2 M60 ANT | 106 | 16815 | LED | 7.70 | 92904791 | ||||
IP 72L70-740 ENR BS 3550 CL2 M60 ANT | 150 | 22341 | LED | 7.70 | 92904804 |
▼ Isaro Pro Medium, Extensive street optic
Description | Luminaire power (W) | Luminaire output (lm) | Type | Wt (kg) | SAP Code | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IP 48L35-740 ES BS 3550 CL2 M60 ANT | 50 | 8025 | LED | 7.40 | 92904701 | ||||
IP 48L50-740 ES BS 3550 CL2 M60 ANT | 72 | 11027 | LED | 7.40 | 92904714 | ||||
IP 48L70-740 ES BS 3550 CL2 M60 ANT | 101 | 14740 | LED | 7.40 | 92904727 | ||||
IP 60L35-740 ES BS 3550 CL2 M60 ANT | 62 | 10017 | LED | 7.60 | 92904740 | ||||
IP 60L50-740 ES BS 3550 CL2 M60 ANT | 89 | 13746 | LED | 7.60 | 92904753 | ||||
IP 60L70-740 ES BS 3550 CL2 M60 ANT | 125 | 18340 | LED | 7.60 | 92904767 | ||||
IP 72L35-740 ES BS 3550 CL2 M60 ANT | 75 | 11981 | LED | 7.70 | 92904779 | ||||
IP 72L50-740 ES BS 3550 CL2 M60 ANT | 106 | 16396 | LED | 7.70 | 92904792 | ||||
IP 72L70-740 ES BS 3550 CL2 M60 ANT | 150 | 21784 | LED | 7.70 | 92904805 |
▼ Isaro Pro Medium, Staggered road optic
Description | Luminaire power (W) | Luminaire output (lm) | Type | Wt (kg) | SAP Code | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IP 48L35-740 SR BS 3550 CL2 M60 ANT | 50 | 8119 | LED | 7.40 | 92904711 | ||||
IP 48L50-740 SR BS 3550 CL2 M60 ANT | 72 | 11156 | LED | 7.40 | 92904724 | ||||
IP 48L70-740 SR BS 3550 CL2 M60 ANT | 101 | 14911 | LED | 7.40 | 92904738 | ||||
IP 60L35-740 SR BS 3550 CL2 M60 ANT | 62 | 10133 | LED | 7.60 | 92904765 | ||||
IP 60L50-740 SR BS 3550 CL2 M60 ANT | 89 | 13906 | LED | 7.60 | 92904763 | ||||
IP 60L70-740 SR BS 3550 CL2 M60 ANT | 125 | 18553 | LED | 7.60 | 92904776 | ||||
IP 72L35-740 SR BS 3550 CL2 M60 ANT | 75 | 12120 | LED | 7.70 | 92904806 | ||||
IP 72L50-740 SR BPS CL2 M60 ANT | 106 | 16586 | LED | 7.70 | 92904802 | ||||
IP 72L70-740 SR BS 3550 CL2 M60 ANT | 150 | 22037 | LED | 7.70 | 92904815 |
▼ Příslušenství Isaro Pro
Description | Wt (kg) | SAP Code | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISARO PRO LOUVRE FRONT&BACK&LEFT&RIGHT | 0.50 | 96630495 | |||||||
ISARO PRO M LOUVRE FRONT&BACK&LEFT&RIGHT | 1.10 | 96630969 | |||||||
ISARO PRO M PC IK10 | 0.90 | 96630970 | |||||||
ISARO PRO PC IK10 | 0.45 | 96630496 | |||||||
ISARO PRO SPIGOT D42 M42 | 5.40 | 59010718 | |||||||
ISARO PRO SPIGOT D42 M42 ANT | 5.39 | 59010562 | |||||||
ISARO PRO SPIGOT D42 M42 GY | 5.39 | 59010559 | |||||||
ISARO PRO SPIGOT D60 M60 | 5.40 | 59010719 | |||||||
ISARO PRO SPIGOT D60 M60 ANT | 5.39 | 59010563 | |||||||
ISARO PRO SPIGOT D60 M60 GY | 5.39 | 59010560 | |||||||
ISARO PRO SPIGOT D76 M76 | 5.40 | 59010720 | |||||||
ISARO PRO SPIGOT D76 M76 ANT | 5.39 | 59010564 | |||||||
ISARO PRO SPIGOT D76 M76 GY | 5.40 | 59010561 |