Urba Deco
Inteligentní a propracované architektonické městské osvětlení navržené architektonickým ateliérem Wilmotte
- Schválení IDA pro ochranu tmavé oblohy
- Schválení utěsnění svítidla IDA se týká pouze hodnoty <= 3000 K a čirých difuzorů. Svítidla musí být nainstalována tak, jak byla fotometricky měřena.
- Jedinečný architektonický tvar s propracovaným světleným završením
- Komfortní osvětlení s prizmatickým filtrem nebo mřížkou
- Vysoká univerzálnost s možností volby pěti způsobů montáže a širokým výběrem vyzařovacích charakteristik
- Údržba bez potřeby použití nástrojů
- S certifikací Zd4i na požádání
- Součást řady URBA: URBA, URBA DECO a sloupek URBA
Materials and Finish
Vrchní kryt a základna: hliník litý pod tlakem (AS9U3, ekvivalent LM24, EN AC-46000), černý odstín blížící se RAL 9005 s texturou. Prostřednictvím konfigurátoru: antracitový odstín s texturou (ANT) a 48 dalších možností podle stupnice RAL.
Sklo: čiré nebo prizmatické sklo o tloušťce 6mm
Ramena: hliník litý pod tlakem, černá barva s texturou, odstín blížící se RAL 9005, zakrytá bílým nebo černým štítem z plastu ASA (ULOR ≤ 0.5%)
Installation and Mounting
Montáž na vrch sloupu, pomocí řetězovky, zavěšením a montáž na zeď. Doporučená montážní výška: na vrch sloupu 3 až 6m, zavěšení 3 až 8m, řetězovka 5 až 8m. Vrch sloupu: montáž na nástavec/sloupy Ø60mm nebo Ø76mm: pomocí 2 šroubů. Snadná údržba díky přístupovému shora bez použití nástrojů. Zapojení předem, dodává se kompletní ve stavu připraveném k instalaci v jediné krabici. Řetězovka a zavěšení: upevnění prostřednictvím 34G, údržba díky přístupu zespodu. K dispozici jsou speciální sloupy a konzoly.
Specification
To specify state:
Decorative LED lantern with an unique lighting signature. Covers many applications with post top, suspended and catenary variants. Wide optical offer with a comfort prismatic variant and option for upward lighting emissions, ULOR 0. Dimming with DALI2, Bi-power, Connectivity with Zhaga interface. Collection of dedicated mounting supports.
Part of the URBA family.
As Thorn Urba Deco.
▼ Urba Deco, montáž na vrch sloupu
| Description | Luminaire power (W) | Luminaire output (lm) | Type | Wt (kg) | SAP Code | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UD 24L25-730 WSC-S CL1 WS1 T60T BK | 19 | 2808 | LED | 7.14 | 96670050 | ||||
| UD 24L25-730 WSC-S CL2 WS1 T60T BK | 19 | 2808 | LED | 7.10 | 96670049 | ||||
| UD 24L35-730 WSC-S CL1 WS1 T60T BK | 26 | 3794 | LED | 7.14 | 96277181 | ||||
| UD 24L35-730 WSC-S CL2 WS1 T60T BK | 26 | 3794 | LED | 7.10 | 96275689 | ||||
| UD 24L50-730 WSC-S CL1 WS1 T60T BK | 36 | 5191 | LED | 7.14 | 96670052 | ||||
| UD 24L50-730 WSC-S CL2 WS1 T60T BK | 36 | 5191 | LED | 7.10 | 96670051 | ||||
| UD 24L70-730 WSC-S CL1 WS1 T60T BK | 51 | 6889 | LED | 7.14 | 96277182 | ||||
| UD 24L70-730 WSC-S CL2 WS1 T60T BK | 51 | 6889 | LED | 7.10 | 96275690 | ||||
| UD 48L35-730 WSC-S CL1 WS1 T60T BK | 49 | 7532 | LED | 7.29 | 96277184 | ||||
| UD 48L35-730 WSC-S CL2 WS1 T60T BK | 49 | 7532 | LED | 7.25 | 96275692 | ||||
| UD 48L50-730 WSC-S CL1 WS1 T60T BK | 70 | 10264 | LED | 7.29 | 96277185 | ||||
| UD 48L50-730 WSC-S CL2 WS1 T60T BK | 70 | 10264 | LED | 7.25 | 96275693 |
▼ Urba Deco, závěsné
| Description | Luminaire power (W) | Luminaire output (lm) | Type | Wt (kg) | SAP Code | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UD 24L25-730 WSC-S CL1 WS1 MSU-T BK U0 | 19 | 2528 | LED | 6.38 | 96670054 | ||||
| UD 24L25-730 WSC-S CL2 WS1 MSU-T BK U0 | 19 | 2528 | LED | 6.33 | 96670053 | ||||
| UD 24L35-730 WSC-S CL1 WS1 MSU-T BK U0 | 26 | 3415 | LED | 6.38 | 96279216 | ||||
| UD 24L35-730 WSC-S CL2 WS1 MSU-T BK U0 | 26 | 3415 | LED | 6.33 | 96279215 | ||||
| UD 24L50-730 EWC CL2 HFX WS5 MSU-T BK U0 | 36 | 4673 | LED | 7.07 | 96670239 | ||||
| UD 24L50-730 WSC CL2 WS1 MSU-L BK U0 | 36 | 4673 | LED | 6.35 | 96670240 | ||||
| UD 24L50-730 WSC-S CL1 WS1 MSU-T BK U0 | 36 | 4673 | LED | 6.38 | 96279218 | ||||
| UD 24L50-730 WSC-S CL2 WS1 MSU-T BK U0 | 36 | 4673 | LED | 6.33 | 96279217 | ||||
| UD 24L70-730 WSC-S CL1 WS1 MSU-T BK U0 | 51 | 6202 | LED | 6.38 | 96279220 | ||||
| UD 24L70-730 WSC-S CL2 WS1 MSU-T BK U0 | 51 | 6202 | LED | 6.33 | 96279219 | ||||
| UD 48L35-730 WSC-S CL1 WS1 MSU-T BK U0 | 49 | 6781 | LED | 6.53 | 96279226 | ||||
| UD 48L35-730 WSC-S CL2 WS1 MSU-T BK U0 | 49 | 6781 | LED | 6.48 | 96279225 | ||||
| UD 48L50-730 WSC-S CL1 WS1 MSU-T BK U0 | 70 | 9240 | LED | 6.53 | 96279228 | ||||
| UD 48L50-730 WSC-S CL2 WS1 MSU-T BK U0 | 70 | 9240 | LED | 6.48 | 96279227 |
▼ Urba Deco, řetězovka
| Description | Luminaire power (W) | Luminaire output (lm) | Type | Wt (kg) | SAP Code | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UD 24L50-730 WSC-S CL1 WS1 MCA-T BK U0 | 36 | 4673 | LED | 7.12 | 96279234 | ||||
| UD 24L50-730 WSC-S CL2 WS1 MCA-T BK U0 | 36 | 4673 | LED | 7.07 | 96279233 | ||||
| UD 48L50-730 WSC-S CL1 WS1 MCA-T BK U0 | 70 | 9240 | LED | 7.27 | 96279244 | ||||
| UD 48L50-730 WSC-S CL2 WS1 MCA-T BK U0 | 70 | 9240 | LED | 7.22 | 96279243 |





