Thor Bollard
Elegantní sloupkové svítidlo odolné vůči vandalismu s vysoce výkonnou optikou nabízející řešení s příjemným světlem a úsporou energie
- LED optika, která je špičkou ve své třídě, poskytuje přímé a nepřímé světlo s nízkým oslňováním s asymetrickou nebo symetrickou vyzařovací charakteristikou, které je příjemné pro uživatele s nízkým pozorovacím úhlem
- Trvanlivé a proti vandalismu odolné provedení (v případě úzké verze IK10 40 J)
- Možnost dvojí intenzity napájení s tlumením a detekce přítomnosti snižuje spotřebu energie
- K dispozici ve dvou velikostech – tenké a široké – se širokou verzí vhodnou také pro použití na uliční mobiliář
Materials and Finish
Sloupek a základna: hliník
Vrchní kryt: hliník litý pod tlakem (EN AC 44300, standardní třída ochrany vůči korozi C5).
Difuzor: čirý polykarbonát odolný vůči UV záření
Reflektor: bílý polykarbonát
Box předřadníku: polypropylen
Barva vrchního krytu a sloupku: prášková tmavě šedá (odstín blížící se 7043)
Installation and Mounting
Úzká verze: vhodná pro montáž zapuštěním do země i pomocí příruby: 4 x kotvící šrouby M14 (96009822 musí se objednat zvlášť), rozestup: 150mm.
Široká verze: vhodná pro montáž pomocí příruby: 4 x kotvící šrouby M14 (musí se objednat zvlášť), rozestup: 200mm.
Připravené k instalaci: předem zapojené konektory, které se připojí k připojovacímu boxu (musí se objednat zvlášť) prostřednictvím přístupových dvířek odolných vůči vandalismu (prostřednictvím dutiny Torx T30)
Pro verze RGB a s dvojitým napájením zvolte barvu osvětleného pásu nebo při instalaci deaktivujte funkci dvojitého napájení prostřednictvím přístupových dvířek.
Předřadníkový box (včetně předřadníku) a hlava (včetně LED diod) lze snadno vyměňovat jako náhradní díly.
Specification
Při specifikaci uvádějte: elegantní sloupkové svítidlo odolné vůči vandalismu nabízející asymetrickou i symetrickou vyzařovací charakteristiku, spojující jak přímé, tak nepřímé příjemné světlo, včetně dekorativní barvy a tlumení/detekce přítomnosti.
Jako Thorn Thor Bollard.
▼ Úzké svítidlo Thor Bollard Slim 250mA, osvětlený pás, přírubová montáž
Description | Luminaire power (W) | Luminaire output (lm) | Type | Wt (kg) | SAP Code | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR B S 10L25 730 RGB ASY CL2 MPL. | 9 | 1061 | LED | 7.66 | 96264240 | ||||
TR B S 10L25 730 RGB R/S CL2 MPL | 9 | 1114 | LED | 7.66 | 96264239 | ||||
TR B S 10L25 740 RGB ASY CL2 MPL | 9 | 1124 | LED | 7.66 | 96264238 | ||||
TR B S 10L25 740 RGB R/S CL2 MPL | 9 | 1180 | LED | 7.66 | 96264237 |
▼ Úzké svítidlo Thor Bollard Slim 250mA, bez osvětleného pásu, přírubová montáž
Description | Luminaire power (W) | Luminaire output (lm) | Type | Wt (kg) | SAP Code | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR B S 10L25 730 ASY CL2 MPL | 9 | 1061 | LED | 7.66 | 96264236 | ||||
TR B S 10L25 730 R/S CL2 MPL | 9 | 1114 | LED | 7.66 | 96264235 | ||||
TR B S 10L25 740 ASY CL2 MPL | 9 | 1124 | LED | 7.66 | 96264234 | ||||
TR B S 10L25 740 R/S CL2 MPL | 9 | 1180 | LED | 7.66 | 96264233 |
▼ Úzké svítidlo Thor Bollard Slim 250mA, osvětlený pás, montáž zapuštěním do země
Description | Luminaire power (W) | Luminaire output (lm) | Type | Wt (kg) | SAP Code | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR B S 10L25 730 RGB ASY CL2 MGR | 9 | 1061 | LED | 9.30 | 96264256 | ||||
TR B S 10L25 730 RGB R/S CL2 MGR | 9 | 1114 | LED | 9.30 | 96264255 | ||||
TR B S 10L25 740 RGB ASY CL2 MGR | 9 | 1124 | LED | 9.30 | 96264254 | ||||
TR B S 10L25 740 RGB R/S CL2 MGR | 9 | 1180 | LED | 9.30 | 96264253 |
▼ Úzké svítidlo Thor Bollard Slim 250mA, bez osvětleného pásu, montáž zapuštěním do země
Description | Luminaire power (W) | Luminaire output (lm) | Type | Wt (kg) | SAP Code | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR B S 10L25 730 ASY CL2 MGR | 9 | 1061 | LED | 9.30 | 96264252 | ||||
TR B S 10L25 730 R/S CL2 MGR | 9 | 1114 | LED | 9.30 | 96264251 | ||||
TR B S 10L25 740 ASY CL2 MGR | 9 | 1124 | LED | 9.30 | 96264250 | ||||
TR B S 10L25 740 R/S CL2 MGR | 9 | 1180 | LED | 9.30 | 96264249 |
▼ Štíhlé sloupkové svítidlo Thor Bollard Slim 350mA, osvětlený pás, přírubová montáž
Description | Luminaire power (W) | Luminaire output (lm) | Type | Wt (kg) | SAP Code | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR B S 10L35 BPSW 730 RGB ASY CL2 MPL | 12 | 1440 | LED | 7.70 | 96273285 | ||||
TR B S 10L35 BPSW 730 RGB R/S CL2 MPL | 12 | 1512 | LED | 7.70 | 96273284 | ||||
TR B S 10L35 BPSW 740 RGB ASY CL2 MPL | 12 | 1525 | LED | 7.70 | 96273283 | ||||
TR B S 10L35 BPSW 740 RGB R/S CL2 MPL | 12 | 1601 | LED | 7.70 | 96273282 |
▼ Štíhlé sloupkové svítidlo Thor Bollard Slim 350mA, bez osvětleného pásu, přírubová montáž
Description | Luminaire power (W) | Luminaire output (lm) | Type | Wt (kg) | SAP Code | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR B S 10L35 BPSW 730 ASY CL2 MPL | 12 | 1440 | LED | 7.70 | 96273281 | ||||
TR B S 10L35 BPSW 730 R/S CL2 MPL. | 12 | 1512 | LED | 7.70 | 96273280 | ||||
TR B S 10L35 BPSW 740 ASY CL2 MPL | 12 | 1525 | LED | 7.70 | 96273279 | ||||
TR B S 10L35 BPSW 740 R/S CL2 MPL | 12 | 1601 | LED | 7.70 | 96273278 |
▼ Štíhlé sloupkové svítidlo Thor Bollard Slim 350mA, osvětlený pás, montáž zapuštěním do země
Description | Luminaire power (W) | Luminaire output (lm) | Type | Wt (kg) | SAP Code | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR B S 10L35 BPSW 730 RGB ASY CL2 MGR | 12 | 1440 | LED | 9.30 | 96273303 | ||||
TR B S 10L35 BPSW 730 RGB R/S CL2 MGR | 12 | 1512 | LED | 9.30 | 96273300 | ||||
TR B S 10L35 BPSW 740 RGB ASY CL2 MGR | 12 | 1525 | LED | 9.30 | 96273299 | ||||
TR B S 10L35 BPSW 740 RGB R/S CL2 MGR | 12 | 1601 | LED | 9.30 | 96273298 |
▼ Štíhlé sloupkové svítidlo Thor Bollard Slim 350mA, bez osvětleného pásu, montáž zapuštěním do země
Description | Luminaire power (W) | Luminaire output (lm) | Type | Wt (kg) | SAP Code | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR B S 10L35 BPSW 730 ASY CL2 MGR | 12 | 1440 | LED | 9.30 | 96273297 | ||||
TR B S 10L35 BPSW 730 R/S CL2 MGR | 12 | 1512 | LED | 9.30 | 96273296 | ||||
TR B S 10L35 BPSW 740 ASY CL2 MGR | 12 | 1525 | LED | 9.30 | 96273295 | ||||
TR B S 10L35 BPSW 740 R/S CL2 MGR | 12 | 1601 | LED | 9.30 | 96273294 |
▼ Úzké svítidlo Thor Bollard Slim, hlavní jednotka detekce přítomnosti, montáž zapuštěním do země
Description | Luminaire power (W) | Luminaire output (lm) | Type | Wt (kg) | SAP Code | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR B S 10L25 MAS 730 RGB ASY CL2 MGR | 9 | 1061 | LED | 9.50 | 96265414 | ||||
TR B S 10L25 MAS 730 RGB R/S CL2 MGR | 9 | 1114 | LED | 9.50 | 96265413 | ||||
TR B S 10L25 MAS 740 RGB ASY CL2 MGR | 9 | 1124 | LED | 9.50 | 96265412 | ||||
TR B S 10L25 MAS 740 RGB R/S CL2 MGR | 9 | 1180 | LED | 9.50 | 96265411 | ||||
TR B S 10L35 MAS 730 RGB ASY CL2 MGR | 12 | 1440 | LED | 9.30 | 96273319 | ||||
TR B S 10L35 MAS 730 RGB R/S CL2 MGR | 12 | 1512 | LED | 9.30 | 96273318 | ||||
TR B S 10L35 MAS 740 RGB ASY CL2 MGR | 12 | 1525 | LED | 9.30 | 96273317 | ||||
TR B S 10L35 MAS 740 RGB R/S CL2 MGR | 12 | 1601 | LED | 9.30 | 96273316 |
▼ Úzké svítidlo Thor Bollard Slim, hlavní jednotka detekce přítomnosti, přírubová montáž
Description | Luminaire power (W) | Luminaire output (lm) | Type | Wt (kg) | SAP Code | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR B S 10L25 SLA 730 RGB ASY CL2 MPL | 9 | 1061 | LED | 7.70 | 96265422 | ||||
TR B S 10L25 SLA 730 RGB R/S CL2 MPL | 9 | 1114 | LED | 7.70 | 96265421 | ||||
TR B S 10L25 SLA 740 RGB ASY CL2 MPL | 9 | 1124 | LED | 7.66 | 96265420 | ||||
TR B S 10L25 SLA 740 RGB R/S CL2 MPL | 9 | 1180 | LED | 7.70 | 96265419 | ||||
TR B S 10L35 SLA 730 RGB ASY CL2 MPL | 12 | 1440 | LED | 7.70 | 96273322 | ||||
TR B S 10L35 SLA 730 RGB R/S CL2 MPL | 12 | 1512 | LED | 7.70 | 96273321 | ||||
TR B S 10L35 SLA 740 RGB ASY CL2 MPL | 12 | 1525 | LED | 7.66 | 96273320 | ||||
TR B S 10L35 SLA 740 RGB R/S CL2 MPL | 12 | 1601 | LED | 7.70 | 96273328 |
▼ Úzké svítidlo Thor Bollard Slim, podružná jednotka detekce přítomnosti, montáž zapuštěním do země
Description | Luminaire power (W) | Luminaire output (lm) | Type | Wt (kg) | SAP Code | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR B S 10L25 SLA 730 RGB ASY CL2 MGR | 9 | 1061 | LED | 9.30 | 96265430 | ||||
TR B S 10L25 SLA 730 RGB R/S CL2 MGR | 9 | 1114 | LED | 9.30 | 96265429 | ||||
TR B S 10L25 SLA 740 RGB ASY CL2 MGR | 9 | 1124 | LED | 9.30 | 96265428 | ||||
TR B S 10L25 SLA 740 RGB R/S CL2 MGR | 9 | 1180 | LED | 9.30 | 96265427 | ||||
TR B S 10L35 SLA 730 RGB ASY CL2 MGR | 12 | 1440 | LED | 9.30 | 96273323 | ||||
TR B S 10L35 SLA 730 RGB R/S CL2 MGR | 12 | 1512 | LED | 9.30 | 96273335 | ||||
TR B S 10L35 SLA 740 RGB ASY CL2 MGR | 12 | 1525 | LED | 9.30 | 96273334 | ||||
TR B S 10L35 SLA 740 RGB R/S CL2 MGR | 12 | 1601 | LED | 9.30 | 96273333 |
▼ Široké svítidlo Thor Bollard Wide, osvětlený pás, přírubová montáž
Description | Luminaire power (W) | Luminaire output (lm) | Type | Wt (kg) | SAP Code | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR B W 10L25 730 RGB ASY CL2 MPL | 9 | 796 | LED | 9.00 | 96264272 | ||||
TR B W 10L25 730 RGB R/S CL2 MPL | 9 | 932 | LED | 9.00 | 96264271 | ||||
TR B W 10L25 740 RGB ASY CL2 MPL | 9 | 843 | LED | 9.00 | 96264270 | ||||
TR B W 10L25 740 RGB R/S CL2 MPL | 9 | 987 | LED | 9.00 | 96264269 |
▼ Široké svítidlo Thor Bollard Wide, bez osvětleného pásu, přírubová montáž
Description | Luminaire power (W) | Luminaire output (lm) | Type | Wt (kg) | SAP Code | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR B W 10L25 730 ASY CL2 MPL | 9 | 796 | LED | 9.00 | 96264268 | ||||
TR B W 10L25 730 R/S CL2 MPL | 9 | 932 | LED | 9.00 | 96264267 | ||||
TR B W 10L25 740 ASY CL2 MPL | 9 | 843 | LED | 9.00 | 96264266 | ||||
TR B W 10L25 740 R/S CL2 MPL | 9 | 987 | LED | 9.00 | 96264265 |
▼ Připojovací box, úzká verze
Description | Wt (kg) | SAP Code | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMPO16 CL2 4X16 1C/C | 0.46 | 96012372 |
▼ Připojovací box, široká verze
Description | Wt (kg) | SAP Code | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONNECT CABLE BOX 3/4x2,5² IP67 | 0.40 | 96257908 |
▼ MGR, adaptéry základny
Description | Wt (kg) | SAP Code | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGR BASE BOL RAZE/DCO/THOR C | 5.90 | 96637251 | |||||||
MGR SPIKE BOL RAZE/DCO/THOR C | 10.00 | 96637250 |