Plurio
LED svítidla s montáží na dřík sloupu spojují vysoký výkon s vyloučením rušivého světla; ideální pro obytné a městské části
- IDA Dark Sky Approved
- *IDA fixture seal of approval relates to <= 3000 K only and clear enclosures. Luminaires must be mounted as photometered.
- Vynikající výkon a účinnost při renovaci městských a obytných čtvrtí: úspory energie až 86% ve srovnání s dřívějšími řešeními!
- Nerušivé světlo, které chrání noční prostředí i soukromí obyvatel (ULOR 0% + vyzařování do ulice)
- Nízké provozní náklady: životnost 100 000h (25°C, L90), stmívání umožňuje další úspory energie, snadná instalace a údržba
- Koordinováno s řadou Clan, aby nabídka pro městské prostředí byla kompletní
Materials and Finish
Základna a vrchní kryt: hliník s povrchovou úpravou stříbrošedou práškovou barvou 150 (odstín blížící se RAL 9006) s texturou s tmavou pískově šedou barvou 900 (odstín blížící se RAL 7043) u dvoubarevné verze.
Ø60 mm: EN AC-44300, standardní třída ochrany vůči korozi C5 podle ISO 9223: 2012. Ø76 mm: EN AC-47100, standardní třída ochrany vůči korozi C3.
Difuzor: čirý polykarbonát stabilizovaný vůči UV záření s hranoly pro ochranu proti oslnění na vnější straně
Vnitřní reflektor a trubka pro kabel: bílý ABS (plast) s vysokou odrazivostí
Zrcadla (asymetrická verze): eloxovaný hliník s vysokou odrazivostí
Šroubové upevňovací prvky: nerezová ocel
Installation and Mounting
Montáž na vrchol sloupu
Čep: 60mm (délka: 75mm) nebo pro UK 76mm (délka: 100mm)
Doporučená montážní výška: 3 - 4m
Speciální řada sloupů a konzol
Přístup k LED a předřadníku prostřednictvím 3 šroubů pod krytem
K dispozici jsou předem zapojené verze s kabelem o délce 4m (HO5VVF2x1.5)
Interní přepínač pro redukci výkonu
Dodává se ve stavu připraveném k instalaci, kompletní včetně integrovaného předřadníku nainstalovaného během výroby, vše se dodává v jediné krabici
Specification
Při specifikaci uvádějte:
Dekorativní hliníkové LED svítidlo instalované na vrch sloupu v krytí IP66 s LED sestavami 20/30/40/60W, ULOR 0%, povrchová úprava práškovou stříbrnou barvou, s uliční nebo symetrickou optikou a integrovaným systémem stmívání s interním spínačem.
Jako Thorn Plurio LED.
▼ Plurio Indirect, symetrická optika, originální vrchní kryt
Description | Luminaire power (W) | Luminaire output (lm) | Type | Wt (kg) | SAP Code | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLI O 24L25-740 R/S BPS T60 CL1 ANT | 19 | 2416 | LED | 9.50 | 96668674 | ||||
PLI O 24L25-740 R/S BPS T60 CL2 ANT | 19 | 2416 | LED | 9.50 | 96668675 | ||||
PLI O 24L35-722-40 R/S MLD1 T60 CL2 ANT | 26 | 2973 | LED | 9.50 | 96668689 | ||||
PLI O 24L35-740 R/S BPS T60 CL1 ANT | 26 | 3261 | LED | 9.50 | 96668676 | ||||
PLI O 24L35-740 R/S BPS T60 CL2 ANT | 26 | 3261 | LED | 9.50 | 96668677 | ||||
PLI O 24L50-722-40 R/S MLD1 T60 CL1 ANT | 36 | 4063 | LED | 9.50 | 96668686 | ||||
PLI O 24L50-722-40 R/S MLD1 T60 CL2 ANT | 36 | 4063 | LED | 9.50 | 96668687 | ||||
PLI O 24L50-740 R/S BPS T60 CL1 ANT | 36 | 4456 | LED | 9.50 | 96668678 | ||||
PLI O 24L50-740 R/S BPS T60 CL2 ANT | 36 | 4456 | LED | 9.50 | 96668679 | ||||
PLI O 24L70-722-40 R/S MLD1 T60 CL1 ANT | 51 | 5386 | LED | 9.50 | 96668684 | ||||
PLI O 24L70-722-40 R/S MLD1 T60 CL2 ANT | 51 | 5386 | LED | 9.50 | 96668685 | ||||
PLI O 24L70-740 R/S BPS T60 CL1 ANT | 51 | 5907 | LED | 9.50 | 96668682 | ||||
PLI O 24L70-740 R/S BPS T60 CL2 ANT | 51 | 5907 | LED | 9.50 | 96668683 |
▼ Plurio Indirect, symetrická optika, kulatý vrchní kryt
Description | Luminaire power (W) | Luminaire output (lm) | Type | Wt (kg) | SAP Code | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLI R 24L25-740 R/S BPS T60 CL1 ANT | 19 | 2416 | LED | 9.50 | 96668690 | ||||
PLI R 24L25-740 R/S BPS T60 CL2 ANT | 19 | 2416 | LED | 9.50 | 96668691 | ||||
PLI R 24L35-722-40 R/S MLD1 T60 CL1 ANT | 26 | 2973 | LED | 9.50 | 96668704 | ||||
PLI R 24L35-722-40 R/S MLD1 T60 CL2 ANT | 26 | 2973 | LED | 9.50 | 96668705 | ||||
PLI R 24L35-740 R/S BPS T60 CL1 ANT | 26 | 3261 | LED | 9.50 | 96668692 | ||||
PLI R 24L35-740 R/S BPS T60 CL2 ANT | 26 | 3261 | LED | 9.50 | 96668693 | ||||
PLI R 24L50-722-40 R/S MLD1 T60 CL1 ANT | 36 | 4063 | LED | 9.50 | 96668702 | ||||
PLI R 24L50-722-40 R/S MLD1 T60 CL2 ANT | 36 | 4063 | LED | 9.50 | 96668703 | ||||
PLI R 24L50-740 R/S BPS T60 CL1 ANT | 36 | 4456 | LED | 9.50 | 96668694 | ||||
PLI R 24L50-740 R/S BPS T60 CL2 ANT | 36 | 4456 | LED | 9.50 | 96668695 | ||||
PLI R 24L70-722-40 R/S MLD1 T60 CL1 ANT | 51 | 5386 | LED | 9.50 | 96668700 | ||||
PLI R 24L70-722-40 R/S MLD1 T60 CL2 ANT | 51 | 5386 | LED | 9.50 | 96668701 | ||||
PLI R 24L70-740 R/S BPS T60 CL1 ANT | 51 | 5907 | LED | 9.50 | 96668698 | ||||
PLI R 24L70-740 R/S BPS T60 CL2 ANT | 51 | 5907 | LED | 9.50 | 96668699 |
▼ Plurio Indirect, symetrická optika, plochý vrchní kryt
Description | Luminaire power (W) | Luminaire output (lm) | Type | Wt (kg) | SAP Code | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLI F 24L25-740 R/S BPS T60 CL1 ANT | 19 | 2416 | LED | 11.00 | 96668610 | ||||
PLI F 24L25-740 R/S BPS T60 CL2 ANT | 19 | 2416 | LED | 11.00 | 96668611 | ||||
PLI F 24L35-722-40 R/S MLD1 T60 CL1 ANT | 26 | 2973 | LED | 11.00 | 96668624 | ||||
PLI F 24L35-722-40 R/S MLD1 T60 CL2 ANT | 26 | 2973 | LED | 11.00 | 96668625 | ||||
PLI F 24L35-740 R/S BPS T60 CL1 ANT | 26 | 3261 | LED | 11.00 | 96668612 | ||||
PLI F 24L35-740 R/S BPS T60 CL2 ANT | 26 | 3261 | LED | 11.00 | 96668613 | ||||
PLI F 24L50-722-40 R/S MLD1 T60 CL1 ANT | 36 | 4063 | LED | 11.00 | 96668622 | ||||
PLI F 24L50-722-40 R/S MLD1 T60 CL2 ANT | 36 | 4063 | LED | 11.00 | 96668623 | ||||
PLI F 24L50-740 R/S BPS T60 CL1 ANT | 36 | 4456 | LED | 11.00 | 96668614 | ||||
PLI F 24L50-740 R/S BPS T60 CL2 ANT | 36 | 4456 | LED | 11.00 | 96668615 | ||||
PLI F 24L70-722-40 R/S MLD1 T60 CL1 ANT | 51 | 5386 | LED | 11.00 | 96668620 | ||||
PLI F 24L70-722-40 R/S MLD1 T60 CL2 ANT | 51 | 5386 | LED | 11.00 | 96668621 | ||||
PLI F 24L70-740 R/S BPS T60 CL1 ANT | 51 | 5907 | LED | 11.00 | 96668618 | ||||
PLI F 24L70-740 R/S BPS T60 CL2 ANT | 51 | 5907 | LED | 11.00 | 96668619 |
▼ Plurio Indirect, symetrická optika, kotoučový vrchní kryt
Description | Luminaire power (W) | Luminaire output (lm) | Type | Wt (kg) | SAP Code | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLI D 24L25-740 R/S BPS T60 CL1 ANT | 19 | 2416 | LED | 11.00 | 96668626 | ||||
PLI D 24L25-740 R/S BPS T60 CL2 ANT | 19 | 2416 | LED | 11.00 | 96668627 | ||||
PLI D 24L35-722-40 R/S MLD1 T60 CL1 ANT | 26 | 2973 | LED | 11.00 | 96668636 | ||||
PLI D 24L35-722-40 R/S MLD1 T60 CL2 ANT | 26 | 2973 | LED | 11.00 | 96668637 | ||||
PLI D 24L35-740 R/S BPS T60 CL1 ANT | 26 | 3261 | LED | 11.00 | 96668628 | ||||
PLI D 24L35-740 R/S BPS T60 CL2 ANT | 26 | 3261 | LED | 11.00 | 96668629 | ||||
PLI D 24L50-722-40 R/S MLD1 T60 CL1 ANT | 36 | 4063 | LED | 11.00 | 96668638 | ||||
PLI D 24L50-722-40 R/S MLD1 T60 CL2 ANT | 36 | 4063 | LED | 11.00 | 96668639 | ||||
PLI D 24L50-740 R/S BPS T60 CL1 ANT | 36 | 4456 | LED | 11.00 | 96668630 | ||||
PLI D 24L50-740 R/S BPS T60 CL2 ANT | 36 | 4456 | LED | 11.00 | 96668631 | ||||
PLI D 24L70-722-40 R/S MLD1 T60 CL1 ANT | 51 | 5386 | LED | 11.00 | 96668640 | ||||
PLI D 24L70-722-40 R/S MLD1 T60 CL2 ANT | 51 | 5386 | LED | 11.00 | 96668641 | ||||
PLI D 24L70-740 R/S BPS T60 CL1 ANT | 51 | 5907 | LED | 11.00 | 96668634 | ||||
PLI D 24L70-740 R/S BPS T60 CL2 ANT | 51 | 5907 | LED | 11.00 | 96668635 |
▼ Plurio Direct, symetrická optika, originální vrchní kryt
Description | Luminaire power (W) | Luminaire output (lm) | Type | Wt (kg) | SAP Code | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLD O 18L105-740 R/S BPS T60 CL1 GY | 60 | 6645 | LED | 9.50 | 96272421 | ||||
PLD O 18L105-740 R/S BPS T60 CL2 GY | 60 | 6645 | LED | 9.50 | 96272430 | ||||
PLD O 18L35-740 R/S BPS T60 CL1 GY | 21 | 2577 | LED | 9.50 | 96260708 | ||||
PLD O 18L35-740 R/S BPS T60 CL2 GY | 21 | 2577 | LED | 9.50 | 96260711 | ||||
PLD O 18L50-740 R/S BPS T60 CL1 GY | 28 | 3538 | LED | 9.50 | 96260722 | ||||
PLD O 18L70-740 R/S BPS T60 CL1 GY | 39 | 4724 | LED | 9.50 | 96260674 | ||||
PLD O 18L70-740 R/S BPS T60 CL2 GY | 39 | 4724 | LED | 9.50 | 96260678 |
▼ Plurio Direct, symetrická optika, kulatý vrchní kryt
Description | Luminaire power (W) | Luminaire output (lm) | Type | Wt (kg) | SAP Code | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLD R 18L105-740 R/S BPS T60 CL1 GY | 60 | 6645 | LED | 9.50 | 96272440 | ||||
PLD R 18L105-740 R/S BPS T60 CL2 GY | 60 | 6645 | LED | 9.50 | 96272444 | ||||
PLD R 18L35-740 R/S BPS T60 CL1 GY | 21 | 2577 | LED | 9.50 | 96668666 | ||||
PLD R 18L35-740 R/S BPS T60 CL2 GY | 21 | 2577 | LED | 9.50 | 96260718 | ||||
PLD R 18L50-740 R/S BPS T60 CL1 GY | 28 | 3538 | LED | 9.50 | 96668668 | ||||
PLD R 18L50-740 R/S BPS T60 CL2 GY | 28 | 3538 | LED | 9.50 | 96260732 | ||||
PLD R 18L70-740 R/S BPS T60 CL1 GY | 39 | 4724 | LED | 9.50 | 96260690 | ||||
PLD R 18L70-740 R/S BPS T60 CL2 GY | 39 | 4724 | LED | 9.50 | 96260700 |
▼ Plurio Direct, symetrická optika, plochý vrchní kryt
Description | Luminaire power (W) | Luminaire output (lm) | Type | Wt (kg) | SAP Code | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLD F 18L105-740 R/S BPS T60 CL1 GY | 60 | 6645 | LED | 11.00 | 96668648 | ||||
PLD F 18L105-740 R/S BPS T60 CL2 GY | 60 | 6645 | LED | 11.00 | 96668649 | ||||
PLD F 18L35-740 R/S BPS T60 CL1 GY | 21 | 2577 | LED | 11.00 | 96668642 | ||||
PLD F 18L35-740 R/S BPS T60 CL2 GY | 21 | 2577 | LED | 11.00 | 96668643 | ||||
PLD F 18L50-740 R/S BPS T60 CL1 GY | 28 | 3538 | LED | 11.00 | 96668644 | ||||
PLD F 18L50-740 R/S BPS T60 CL2 GY | 28 | 3538 | LED | 11.00 | 96668645 | ||||
PLD F 18L70-740 R/S BPS T60 CL1 GY | 39 | 4724 | LED | 11.00 | 96668646 | ||||
PLD F 18L70-740 R/S BPS T60 CL2 GY | 39 | 4724 | LED | 11.00 | 96668647 |
▼ Plurio Direct, symetrická optika, kotoučový vrchní kryt
Description | Luminaire power (W) | Luminaire output (lm) | Type | Wt (kg) | SAP Code | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLD D 18L105-740 R/S BPS T60 CL1 GY | 60 | 6645 | LED | 11.00 | 96668656 | ||||
PLD D 18L105-740 R/S BPS T60 CL2 GY | 60 | 6645 | LED | 11.00 | 96668657 | ||||
PLD D 18L35-740 R/S BPS T60 CL1 GY | 21 | 2577 | LED | 11.00 | 96668650 | ||||
PLD D 18L35-740 R/S BPS T60 CL2 GY | 21 | 2577 | LED | 11.00 | 96668651 | ||||
PLD D 18L50-740 R/S BPS T60 CL1 GY | 28 | 3538 | LED | 11.00 | 96668652 | ||||
PLD D 18L50-740 R/S BPS T60 CL2 GY | 28 | 3538 | LED | 11.00 | 96668653 | ||||
PLD D 18L70-740 R/S BPS T60 CL1 GY | 39 | 4724 | LED | 11.00 | 96668654 | ||||
PLD D 18L70-740 R/S BPS T60 CL2 GY | 39 | 4724 | LED | 11.00 | 96668655 |