Axyl Flood
Kompaktní asymetrický LED světlomet ve štíhlém, moderním estetickém provedení pro doplnění řady Axyl
- Vysoká účinnost až 128 lm/W s hodnotou ULOR 0% v případě horizontální montáže, pro výkonné a účinné osvětlení.
- 2037–5052 lm ve 2 velikostech - malé (S) a střední (M). Elektrická Třída ochrany I. Integrovaný předřadník DALI-2 jako standard.
- CCT 2700K / 3000K / 4000K CRI 90 Macadam 3 SDCM s asymetrickou vyzařovací charakteristikou 51° Životnost 70 000 hodin L80 B10 Fotobiologická bezpečnost RG1
- Robustní konstrukce navržená pro venkovní okolí budov. Vhodné pro teploty prostředí -20°C až 40°C. Malá velikost - IP66 / IK09. Střední velikost - IP66 / IK10.
- K dispozici ve 4 standardních barevných variantách - v bílé, černé, antracitové a šedé.
Materials and Finish
Těleso z hliníku litého pod tlakem EN-AC 44300.
Šrouby ošetřeny povrchovou úpravou Geomet pro ochranu proti elektrochemické korozi.
Čiré tvrzené sklo.
Silikonová těsnění.
Proces dvojité povrchové úpravy práškovou barvou.
Vhodné pro C3 (standardní třída ochrany proti korozi podle ISO 9223 : 2012)
Installation and Mounting
Vhodné pro nástěnnou montáž pomocí 2 bodů upevnění oválného tvaru pro přesné polohování.
Maximální otáčení se sklonem 90° ve 2 směrech.
Kotvy a šrouby pro upevnění nejsou součástí dodávky.
Lze jej připojit pomocí kabelu s 3 žílami pouze pro spínání nebo pomocí kabelu H05RN-F s 5 žílami pro ovládání DALI.
Malá velikost může být zapojena pevně montérem.
Střední velikost se dodává se zástrčkou a zásuvkou pro zapojení montérem.
Plocha vystavená větru: malá verze 0,048 a střední verze 0,094m².
Specification
Při specifikaci uvádějte:
Kompaktní asymetrický LED světlomet se štíhlou moderní estetikou pro doplnění řady Axyl. Je k dispozici ve čtyřech standardních barvách (šedá, antracitová, černá, bílá). IP66 a IK09 (malý) / IK10 (střední), je vhodný pro systémy venkovního osvětlení.
Je k dispozici v provedení 2700K, 3000K a 4000K s hodnotou CRI 90 a jednotkou Macadam 3 SDCM pro vynikající kvalitu osvětlení. Ostrá asymetrická vyzařovací charakteristika je ideální pro použití v okolí budov v obytných prostorách, veřejných oblastech a pro historické fasády.
Je vybaven stmívacím a adresovatelným předřadníkem DALI-2 pro připojení ke kompatibilním systémům řízení osvětlení.
Jako Thorn Axyl Flood
▼ Axyl Flood, Small Size
| Description | Luminaire power (W) | Luminaire output (lm) | Type | Wt (kg) | SAP Code | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AXYL FLOOD S 56L 927 AS HFX ANT | 19 | 2037 | LED | 2.75 | 96801558 | ||||
| AXYL FLOOD S 56L 927 AS HFX BK | 19 | 2037 | LED | 2.75 | 96801556 | ||||
| AXYL FLOOD S 56L 927 AS HFX GY | 19 | 2037 | LED | 2.75 | 96801557 | ||||
| AXYL FLOOD S 56L 927 AS HFX WH | 19 | 2037 | LED | 2.75 | 96801555 | ||||
| AXYL FLOOD S 56L 930 AS HFX ANT | 19 | 2097 | LED | 2.75 | 96801566 | ||||
| AXYL FLOOD S 56L 930 AS HFX BK | 19 | 2097 | LED | 2.75 | 96801564 | ||||
| AXYL FLOOD S 56L 930 AS HFX GY | 19 | 2097 | LED | 2.75 | 96801565 | ||||
| AXYL FLOOD S 56L 930 AS HFX WH | 19 | 2097 | LED | 2.75 | 96801563 | ||||
| AXYL FLOOD S 56L 940 AS HFX ANT | 19 | 2145 | LED | 2.75 | 96801562 | ||||
| AXYL FLOOD S 56L 940 AS HFX BK | 19 | 2145 | LED | 2.75 | 96801560 | ||||
| AXYL FLOOD S 56L 940 AS HFX GY | 19 | 2145 | LED | 2.75 | 96801561 | ||||
| AXYL FLOOD S 56L 940 AS HFX WH | 19 | 2145 | LED | 2.75 | 96801559 |
▼ Axyl Flood, Medium Size
| Description | Luminaire power (W) | Luminaire output (lm) | Type | Wt (kg) | SAP Code | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AXYL FLOOD M 126L 927 AS HFX ANT | 40 | 4798 | LED | 4.54 | 96801570 | ||||
| AXYL FLOOD M 126L 927 AS HFX BK | 40 | 4798 | LED | 4.54 | 96801568 | ||||
| AXYL FLOOD M 126L 927 AS HFX GY | 40 | 4798 | LED | 4.54 | 96801569 | ||||
| AXYL FLOOD M 126L 927 AS HFX WH | 40 | 4798 | LED | 4.54 | 96801567 | ||||
| AXYL FLOOD M 126L 930 AS HFX ANT | 40 | 4939 | LED | 4.54 | 96801578 | ||||
| AXYL FLOOD M 126L 930 AS HFX BK | 40 | 4939 | LED | 4.54 | 96801576 | ||||
| AXYL FLOOD M 126L 930 AS HFX GY | 40 | 4939 | LED | 4.54 | 96801577 | ||||
| AXYL FLOOD M 126L 930 AS HFX WH | 40 | 4939 | LED | 4.54 | 96801575 | ||||
| AXYL FLOOD M 126L 940 AS HFX ANT | 40 | 5052 | LED | 4.54 | 96801574 | ||||
| AXYL FLOOD M 126L 940 AS HFX BK | 40 | 5052 | LED | 4.54 | 96801572 | ||||
| AXYL FLOOD M 126L 940 AS HFX GY | 40 | 5052 | LED | 4.54 | 96801573 | ||||
| AXYL FLOOD M 126L 940 AS HFX WH | 40 | 5052 | LED | 4.54 | 96801571 |
▼ Axyl Flood, accessories
| Description | Wt (kg) | SAP Code | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AXYL FLOOD M BRACKET D60/D76 ANT | 1.59 | 96801652 | |||||||
| AXYL FLOOD M BRACKET D60/D76 BK | 1.59 | 96801650 | |||||||
| AXYL FLOOD M BRACKET D60/D76 GY | 1.59 | 96801651 | |||||||
| AXYL FLOOD M BRACKET D60/D76 WH | 1.59 | 96801649 | |||||||
| AXYL FLOOD M DUAL BRACKET D60/D76 ANT | 1.31 | 96801656 | |||||||
| AXYL FLOOD M DUAL BRACKET D60/D76 BK | 1.31 | 96801654 | |||||||
| AXYL FLOOD M DUAL BRACKET D60/D76 GY | 1.31 | 96801655 | |||||||
| AXYL FLOOD M DUAL BRACKET D60/D76 WH | 1.31 | 96801653 | |||||||
| AXYL FLOOD M GROUND SPIKE | 0.33 | 96801658 | |||||||
| AXYL FLOOD S BRACKET D60 ANT | 0.60 | 96801644 | |||||||
| AXYL FLOOD S BRACKET D60 BK | 0.60 | 96801642 | |||||||
| AXYL FLOOD S BRACKET D60 GY | 0.60 | 96801643 | |||||||
| AXYL FLOOD S BRACKET D60 WH | 0.60 | 96801641 | |||||||
| AXYL FLOOD S DUAL BRACKET D60 ANT | 0.51 | 96801648 | |||||||
| AXYL FLOOD S DUAL BRACKET D60 BK | 0.51 | 96801646 | |||||||
| AXYL FLOOD S DUAL BRACKET D60 GY | 0.51 | 96801647 | |||||||
| AXYL FLOOD S DUAL BRACKET D60 WH | 0.51 | 96801645 | |||||||
| AXYL FLOOD S GROUND SPIKE | 0.13 | 96801657 |

