Cesar Bow
Cesar Bow je pozemní přisazené svítidlo, které je dokonalé pro způsoby použití, kde vestavění není možné
- Kulaté pozemní svítidlo, které je k dispozici ve čtyřech standardních barvách (šedá, antracit, černá, bílá). A ve dvou velikostech (malé a střední).
- K dispozici několik vyzařovacích charakteristik: úzký paprsek, střední paprsek, široký paprsek, asymetrický paprsek.
- K dispozici v provedení 2700K, 3000K, 4000K a CRI90.
- Cesar Bow je k dispozici pouze s dálkovým předřadníkem DALI2, který je třeba kvůli kompaktní velikosti objednat samostatně.
- IK07 pro malou velikost a IK09 pro střední velikost. IP65/IP67 pro velikost S a M.
Materials and Finish
Těleso z hliníku litého pod tlakem EN-AC 44300.
Šrouby ošetřeny povrchovou úpravou Geomet pro ochranu proti elektrochemické korozi.
Čiré tvrzené sklo.
Silikonová těsnění.
Proces dvojité povrchové úpravy práškovou barvou.
Vhodné pro C3 (standardní třída ochrany proti korozi podle ISO 9223 : 2012)
Installation and Mounting
Vhodné pro montáž přisazením pomocí speciální základny (součást dodávky) upevněné pomocí 3 podlouhlých bodů upevnění.
Kotvy a šrouby pro upevnění nejsou součástí dodávky výrobku.
Zapojení předem pomocí kabelu o délce 5m (HO5RN-F 2x1mm²).
Jako doplňkové příslušenství je k dispozici bodec do země.
Dálkový předřadník DALI-2 je třeba objednat samostatně.
Není kompatibilní se způsoby použití jako pochozí svítidlo. Musí se instalovat v prostoru s omezeným přístupem.
Specification
Při specifikaci uvádějte:
Cesar Bow je pozemní přisazené svítidlo, které se může instalovat pouze v oblastech s omezeným přístupem. Cesar Bow nevyhovuje požadavkům na pochozí provedení. Cesar Bow umožňuje instalaci bez potřeby vestavění.
Výběr barevných úprav jako standard: šedá, černá, bílá a antracitová. Cesar Bow nabízí řadu vyzařovacích charakteristik pro osvětlování fasád a také osvětlení: úzký, střední, široký a asymetrický paprsek.
Barevné teploty 2700 K / 3000 K / 4000 K jako standard. Hodnota CRI 70 nebo 80.
Vzhledem ke kompaktnímu a štíhlému tvaru je Cesar Bow k dispozici pouze s dálkovým předřadníkem.
Robustnost: IP65/IP67 & IK07 (velikost S) nebo IK09 (velikost M).
Jako Thorn Cesar Bow
▼ Cesar Bow Small, Narrow Beam
| Description | Luminaire power (W) | Luminaire output (lm) | Type | Wt (kg) | SAP Code | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CESAR BOW S 4L 927 NB RD ANT | 8 | 723 | LED | 1.37 | 96800712 | ||||
| CESAR BOW S 4L 927 NB RD BK | 8 | 723 | LED | 1.37 | 96800710 | ||||
| CESAR BOW S 4L 927 NB RD GY | 8 | 723 | LED | 1.37 | 96800711 | ||||
| CESAR BOW S 4L 927 NB RD WH | 8 | 723 | LED | 1.37 | 96800709 | ||||
| CESAR BOW S 4L 930 NB RD ANT | 8 | 789 | LED | 1.37 | 96800720 | ||||
| CESAR BOW S 4L 930 NB RD BK | 8 | 789 | LED | 1.37 | 96800718 | ||||
| CESAR BOW S 4L 930 NB RD GY | 8 | 789 | LED | 1.37 | 96800719 | ||||
| CESAR BOW S 4L 930 NB RD WH | 8 | 789 | LED | 1.37 | 96800717 | ||||
| CESAR BOW S 4L 940 NB RD ANT | 8 | 855 | LED | 1.37 | 96800716 | ||||
| CESAR BOW S 4L 940 NB RD BK | 8 | 855 | LED | 1.37 | 96800714 | ||||
| CESAR BOW S 4L 940 NB RD GY | 8 | 855 | LED | 1.37 | 96800715 | ||||
| CESAR BOW S 4L 940 NB RD WH | 8 | 855 | LED | 1.37 | 96800713 |
▼ Cesar Bow Small, Medium Beam
| Description | Luminaire power (W) | Luminaire output (lm) | Type | Wt (kg) | SAP Code | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CESAR BOW S 4L 927 MB RD ANT | 8 | 694 | LED | 1.37 | 96800724 | ||||
| CESAR BOW S 4L 927 MB RD BK | 8 | 694 | LED | 1.37 | 96800722 | ||||
| CESAR BOW S 4L 927 MB RD GY | 8 | 694 | LED | 1.37 | 96800723 | ||||
| CESAR BOW S 4L 927 MB RD WH | 8 | 694 | LED | 1.37 | 96800721 | ||||
| CESAR BOW S 4L 930 MB RD ANT | 8 | 757 | LED | 1.37 | 96800732 | ||||
| CESAR BOW S 4L 930 MB RD BK | 8 | 757 | LED | 1.37 | 96800730 | ||||
| CESAR BOW S 4L 930 MB RD GY | 8 | 757 | LED | 1.37 | 96800731 | ||||
| CESAR BOW S 4L 930 MB RD WH | 8 | 757 | LED | 1.37 | 96800729 | ||||
| CESAR BOW S 4L 940 MB RD ANT | 8 | 820 | LED | 1.37 | 96800728 | ||||
| CESAR BOW S 4L 940 MB RD BK | 8 | 820 | LED | 1.37 | 96800726 | ||||
| CESAR BOW S 4L 940 MB RD GY | 8 | 820 | LED | 1.37 | 96800727 | ||||
| CESAR BOW S 4L 940 MB RD WH | 8 | 820 | LED | 1.37 | 96800725 |
▼ Cesar Bow Small, Wide Beam
| Description | Luminaire power (W) | Luminaire output (lm) | Type | Wt (kg) | SAP Code | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CESAR BOW S 4L 927 WB RD ANT | 8 | 661 | LED | 1.37 | 96800736 | ||||
| CESAR BOW S 4L 927 WB RD BK | 8 | 661 | LED | 1.37 | 96800734 | ||||
| CESAR BOW S 4L 927 WB RD GY | 8 | 661 | LED | 1.37 | 96800735 | ||||
| CESAR BOW S 4L 927 WB RD WH | 8 | 661 | LED | 1.37 | 96800733 | ||||
| CESAR BOW S 4L 930 WB RD ANT | 8 | 721 | LED | 1.37 | 96800744 | ||||
| CESAR BOW S 4L 930 WB RD BK | 8 | 721 | LED | 1.37 | 96800742 | ||||
| CESAR BOW S 4L 930 WB RD GY | 8 | 721 | LED | 1.37 | 96800743 | ||||
| CESAR BOW S 4L 930 WB RD WH | 8 | 721 | LED | 1.37 | 96800741 | ||||
| CESAR BOW S 4L 940 WB RD ANT | 8 | 781 | LED | 1.37 | 96800740 | ||||
| CESAR BOW S 4L 940 WB RD BK | 8 | 781 | LED | 1.37 | 96800738 | ||||
| CESAR BOW S 4L 940 WB RD GY | 8 | 781 | LED | 1.37 | 96800739 | ||||
| CESAR BOW S 4L 940 WB RD WH | 8 | 781 | LED | 1.37 | 96800737 |
▼ Cesar Bow Small, Asymmetric Beam
| Description | Luminaire power (W) | Luminaire output (lm) | Type | Wt (kg) | SAP Code | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CESAR BOW S 4L 927 AS RD ANT | 8 | 658 | LED | 1.37 | 96800748 | ||||
| CESAR BOW S 4L 927 AS RD BK | 8 | 658 | LED | 1.37 | 96800746 | ||||
| CESAR BOW S 4L 927 AS RD GY | 8 | 658 | LED | 1.37 | 96800747 | ||||
| CESAR BOW S 4L 927 AS RD WH | 8 | 658 | LED | 1.37 | 96800745 | ||||
| CESAR BOW S 4L 930 AS RD ANT | 8 | 718 | LED | 1.37 | 96800756 | ||||
| CESAR BOW S 4L 930 AS RD BK | 8 | 718 | LED | 1.37 | 96800754 | ||||
| CESAR BOW S 4L 930 AS RD GY | 8 | 718 | LED | 1.37 | 96800755 | ||||
| CESAR BOW S 4L 930 AS RD WH | 8 | 718 | LED | 1.37 | 96800753 | ||||
| CESAR BOW S 4L 940 AS RD ANT | 8 | 778 | LED | 1.37 | 96800752 | ||||
| CESAR BOW S 4L 940 AS RD BK | 8 | 778 | LED | 1.37 | 96800750 | ||||
| CESAR BOW S 4L 940 AS RD GY | 8 | 778 | LED | 1.37 | 96800751 | ||||
| CESAR BOW S 4L 940 AS RD WH | 8 | 778 | LED | 1.37 | 96800749 |
▼ Cesar Bow Medium, Narrow Beam
| Description | Luminaire power (W) | Luminaire output (lm) | Type | Wt (kg) | SAP Code | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CESAR BOW M 9L 927 NB RD ANT | 18 | 1598 | LED | 2.30 | 96800760 | ||||
| CESAR BOW M 9L 927 NB RD BK | 18 | 1598 | LED | 2.30 | 96800758 | ||||
| CESAR BOW M 9L 927 NB RD GY | 18 | 1598 | LED | 2.30 | 96800759 | ||||
| CESAR BOW M 9L 927 NB RD WH | 18 | 1598 | LED | 2.30 | 96800757 | ||||
| CESAR BOW M 9L 930 NB RD ANT | 18 | 1740 | LED | 2.30 | 96800768 | ||||
| CESAR BOW M 9L 930 NB RD BK | 18 | 1740 | LED | 2.30 | 96800766 | ||||
| CESAR BOW M 9L 930 NB RD GY | 18 | 1740 | LED | 2.30 | 96800767 | ||||
| CESAR BOW M 9L 930 NB RD WH | 18 | 1740 | LED | 2.30 | 96800765 | ||||
| CESAR BOW M 9L 940 NB RD ANT | 18 | 1888 | LED | 2.30 | 96800764 | ||||
| CESAR BOW M 9L 940 NB RD BK | 18 | 1888 | LED | 2.30 | 96800762 | ||||
| CESAR BOW M 9L 940 NB RD GY | 18 | 1888 | LED | 2.30 | 96800763 | ||||
| CESAR BOW M 9L 940 NB RD WH | 18 | 1888 | LED | 2.30 | 96800761 |
▼ Cesar Bow Medium, Medium Beam
| Description | Luminaire power (W) | Luminaire output (lm) | Type | Wt (kg) | SAP Code | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CESAR BOW M 9L 927 MB RD ANT | 18 | 1536 | LED | 2.30 | 96800772 | ||||
| CESAR BOW M 9L 927 MB RD BK | 18 | 1536 | LED | 2.30 | 96800770 | ||||
| CESAR BOW M 9L 927 MB RD GY | 18 | 1536 | LED | 2.30 | 96800771 | ||||
| CESAR BOW M 9L 927 MB RD WH | 18 | 1536 | LED | 2.30 | 96800769 | ||||
| CESAR BOW M 9L 930 MB RD ANT | 18 | 1676 | LED | 2.30 | 96800780 | ||||
| CESAR BOW M 9L 930 MB RD BK | 18 | 1676 | LED | 2.30 | 96800778 | ||||
| CESAR BOW M 9L 930 MB RD GY | 18 | 1676 | LED | 2.30 | 96800779 | ||||
| CESAR BOW M 9L 930 MB RD WH | 18 | 1676 | LED | 2.30 | 96800777 | ||||
| CESAR BOW M 9L 940 MB RD ANT | 18 | 1816 | LED | 2.30 | 96800776 | ||||
| CESAR BOW M 9L 940 MB RD BK | 18 | 1816 | LED | 2.30 | 96800774 | ||||
| CESAR BOW M 9L 940 MB RD GY | 18 | 1816 | LED | 2.30 | 96800775 | ||||
| CESAR BOW M 9L 940 MB RD WH | 18 | 1816 | LED | 2.30 | 96800773 |
▼ Cesar Bow Medium, Wide Beam
| Description | Luminaire power (W) | Luminaire output (lm) | Type | Wt (kg) | SAP Code | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CESAR BOW M 9L 927 WB RD ANT | 18 | 1529 | LED | 2.30 | 96800784 | ||||
| CESAR BOW M 9L 927 WB RD BK | 18 | 1529 | LED | 2.30 | 96800782 | ||||
| CESAR BOW M 9L 927 WB RD GY | 18 | 1529 | LED | 2.30 | 96800783 | ||||
| CESAR BOW M 9L 927 WB RD WH | 18 | 1529 | LED | 2.30 | 96800781 | ||||
| CESAR BOW M 9L 930 WB RD ANT | 18 | 1668 | LED | 2.30 | 96800792 | ||||
| CESAR BOW M 9L 930 WB RD BK | 18 | 1668 | LED | 2.30 | 96800790 | ||||
| CESAR BOW M 9L 930 WB RD GY | 18 | 1668 | LED | 2.30 | 96800791 | ||||
| CESAR BOW M 9L 930 WB RD WH | 18 | 1668 | LED | 2.30 | 96800789 | ||||
| CESAR BOW M 9L 940 WB RD ANT | 18 | 1808 | LED | 2.30 | 96800788 | ||||
| CESAR BOW M 9L 940 WB RD BK | 18 | 1808 | LED | 2.30 | 96800786 | ||||
| CESAR BOW M 9L 940 WB RD GY | 18 | 1808 | LED | 2.30 | 96800787 | ||||
| CESAR BOW M 9L 940 WB RD WH | 18 | 1808 | LED | 2.30 | 96800785 |
▼ Cesar Bow Medium, Asymmetric Beam
| Description | Luminaire power (W) | Luminaire output (lm) | Type | Wt (kg) | SAP Code | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CESAR BOW M 9L 927 AS RD ANT | 18 | 1473 | LED | 2.30 | 96800796 | ||||
| CESAR BOW M 9L 927 AS RD BK | 18 | 1473 | LED | 2.30 | 96800794 | ||||
| CESAR BOW M 9L 927 AS RD GY | 18 | 1473 | LED | 2.30 | 96800795 | ||||
| CESAR BOW M 9L 927 AS RD WH | 18 | 1473 | LED | 2.30 | 96800793 | ||||
| CESAR BOW M 9L 930 AS RD ANT | 18 | 1606 | LED | 2.30 | 96800804 | ||||
| CESAR BOW M 9L 930 AS RD BK | 18 | 1606 | LED | 2.30 | 96800802 | ||||
| CESAR BOW M 9L 930 AS RD GY | 18 | 1606 | LED | 2.30 | 96800803 | ||||
| CESAR BOW M 9L 930 AS RD WH | 18 | 1606 | LED | 2.30 | 96800801 | ||||
| CESAR BOW M 9L 940 AS RD ANT | 18 | 1741 | LED | 2.30 | 96800800 | ||||
| CESAR BOW M 9L 940 AS RD BK | 18 | 1741 | LED | 2.30 | 96800798 | ||||
| CESAR BOW M 9L 940 AS RD GY | 18 | 1741 | LED | 2.30 | 96800799 | ||||
| CESAR BOW M 9L 940 AS RD WH | 18 | 1741 | LED | 2.30 | 96800797 |
▼ Cesar Bow, accessories
| Description | Wt (kg) | SAP Code | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CESAR BOW S/M GROUND SPIKE | 0.17 | 96801659 |

