Altis Gen5
Vysoce výkonný LED světlomet pro osvětlování sportovišť (od nejvyšších profesionálních soutěží až po hřiště pro rekreační sporty) a velkých ploch
- NEJLEPŠÍ VE SVÉ TŘÍDĚ - vysoce výkonné osvětlení o světelném toku 264klm s výjimečnou odolností proti vlivům prostředí, vynikající tepelné vlastnosti a malá plocha vystavená větru i široký výběr hodnot výkonu a přesné optiky
- JEDNOTLIVÉ ZAMĚŘOVÁNÍ MODULŮ - optická flexibilita a modulární konstrukce umožňující různé kombinace optiky včetně možnosti sklápění každého jednotlivého modulu LED pro minimalizaci počtu svítidel a optimalizaci zatížení větrem
- Vynikající výkon díky předřadníku nainstalovanému buď na rámečku svítidla, nebo dálkově ve vzdálenosti až 200m. Prvotřídní patentované provedení ve tvaru rybí kosti maximalizuje proudění vzduchu, které optimalizuje odvod tepla. Výkon bez "rybí kosti"
- Řešení plně ovladatelné prostřednictvím DALI nebo RDM-DMX umožňující okamžité osvětlení, odstupňované úrovně osvětlení a osvětlování prostředí pomocí dynamických scénářů osvětlení
- Intuitivní design usnadňující instalaci, s boxem pro rychlé zapojení i několik možností upevnění. Nastavitelné nastavování přesnosti pro přesné a rychlé sklápění a orientaci modulů
- Aby se zajistila trvalá udržitelnost vašich projektových aplikací, použijte "myProduct" pro konfigurování požadované verze. Při tomto procesu vám může pomoci váš místní obchodní tým.
Materials and Finish
Těleso: moduly z hliníku litého pod tlakem EN AC-44300 s patentovanými "žebry" pro maximální rozptylování tepla, povrchová úprava práškovou barvou
Rámeček a třmen: hliník litý pod tlakem EN AC 44100 nebo tvarovaný hliníkový plech s nátěrem (všechny verze) nebo bez nátěru (verze s třmenem s 2 a 3 moduly)
Hliník: nízký obsah mědi, vhodný pro používání v agresivních prostředích včetně bazénů (předřadník je třeba nainstalovat mimo halu bazénu)
Sklo: tvrzené sklo 4mm s vysokým prostupem světla s úpravou proti odrazu na obou čelních plochách
Šrouby: pozinkovaná nerezová ocel třídy A4
Odolnost vůči korozi: chráněno podle klasifikace C5 podle normy ISO 9223:2012
Installation and Mounting
Konzola nainstalována pomocí různých bodů upevnění (jeden šroub M20 nebo dva šrouby M14). Rámeček upevněný k třmenu pomocí šroubu se šestihrannou hlavou M10 s možností pohybu (100mm) se změnou polohy horizontálně (k dispozici pouze u verze s třmenem s 3 a 2 LED moduly). Sklopné LED moduly jsou upevněny na rámečku prostřednictvím šroubů se šestihrannou hlavou M8. Oboustranný třmen umožňuje "podvěsnou" montáž a různé další konfigurace montáže včetně zavěšení, nástěnné montáže, přisazení, montáže na střechu. LED moduly jsou zapojeny předem k rozvodnému boxu pomocí připojovacího systému se snadným upínáním.
Samostatně dodávaný předřadník lze nainstalovat dálkově do vzdálenosti až 200m od svítidla a je vybaven čtyřmi různými kabelovými průchodkami - kabelová průchodka 1 x M25 pro průměr kabelu od 10 mm do 17 mm a zapojení pomocí zasunovacích svorek pro vodiče o průřezu až 2,5mm² pro napájení ze sítě (220-400V / 50-60Hz), kabelové průchodky 2 x M16 pro průměr kabelu od 5 mm do 10 mm pro ovládání dovnitř/ven IN/OUT a kabelová průchodka 1xM32 pro průměr kabelu od 13 mm do 21 mm, zapojení pomocí zasunovacích svorek pro vodiče o průřezu 2,5mm² (jeden kabel se 7 žílami v délce podle volby zákazníka, který nedodává společnost Thorn a používá se pro elektrické připojení ke světlometu - 8 žil tam, kde se používá NTC) – a s LED kontrolkou pro signalizaci stavu předřadníku. Čtyři otvory v rozích tělesa pro přívod napájení umožňují různé varianty montáže podle pokynů k instalaci.
S verzemi s 2 a 3 moduly se dodává připojovací/spojovací box.
K dispozici je přesné zaměřovací zařízení, které je nastavitelné na vrchní nebo spodní části každého LED modulu.
Specification
Při specifikaci uvádějte:
Vysoce výkonný LED světlomet pro osvětlování sportovišť a ploch. S širokým rozsahem možností CCT/CRI/TLCI (3000K, 4000K a 5700K, CRI od 70 do 90+ a TLCI až do 90+) pro pokrytí všech požadavků na používání a provoz bez blikání vhodný pro vysílání HDTV. Světlomet umožňuje mísení optiky a má sklopné LED moduly pro optimalizaci uspořádání osvětlení a minimalizaci počtu světlometů v systému. Každý modul lze sklápět jednotlivě pro optimální regulaci. Kompaktní světlomet (30,8kg pro verzi s třemi panely, 23kg pro verzi s dvěma panely, 18,7kg pro verzi s dvěma panely s lehkou konzolou a 9,6kg pro verzi s 1 panelem), vysoce odolný (IP66, IK08), k dispozici s 11 skvělými vyzařovacími charakteristikami plus možnostmi s mřížkou. Doplňuje jej kompaktní a lehký předřadník v krytí IP66 s rozhraním pro ovládání pomocí jednotky RDM-DMX nebo DALI. Těleso předřadníku je vyrobeno z hliníku litého pod tlakem s žebry ve tvaru "rybí kosti" pro zaručení lepšího odvodu tepla ve všech dovolených montážních polohách a v plném pracovním rozsahu za teploty prostředí -40°C/+45°C. Na čelním panelu vybaven LED kontrolkou pro signalizaci stavu předřadníku. Životnost minimálně 50 tisíc hodin. Úroveň přepětí 10kV pro společný režim a diferenciální režim. Opakovaná aktivace za tepla a provoz bez blikání až do 1000 rámečků za sekundu (vyžadováno pro úroveň výkonu 100-50%) pro kameru HDTV. Předřadník lze pomocí montážního příslušenství nainstalovat na konzolu světlometu, dovnitř stožáru nebo dálkově do vzdálenosti až 200m od světlometu. K dispozici je alternativní předřadník Performance podle podobné specifikace - podrobné informace viz přehledy dat. Maximální napájecí proud je třeba volit podle omezení cílového způsobu používání, doporučení lze získat od vašeho místního zástupce nebo pomocí konfigurátoru myProduct.
Jako Thorn Altis Gen5
- New Product
▼ Altis, 1 modul pro předřadník Premium
Description | Luminaire power (W) | Type | Wt (kg) | SAP Code | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALG5 144L105-740 PST A6 ANT | 448 | LED | 9.28 | 96671918 | |||||
ALG5 144L125-740 PST A6 ANT | 538 | LED | 9.28 | 96671917 | |||||
ALG5 144L140-740 PST A6 ANT | 602 | LED | 9.28 | 96670255 | |||||
ALG5 144L70-740 PST A6 ANT | 292 | LED | 9.28 | 96671920 | |||||
ALG5 144L85-740 PST A6 ANT | 356 | LED | 9.28 | 96671919 | |||||
ALG5 168L105-740 PST NB ANT | 520 | LED | 9.28 | 96671921 | |||||
ALG5 168L125-740 PST NB ANT | 624 | LED | 9.28 | 96670818 | |||||
ALG5 168L70-740 PST NB ANT | 340 | LED | 9.28 | 96671923 | |||||
ALG5 168L85-740 PST NB ANT | 417 | LED | 9.28 | 96671922 |
▼ Altis, 1 modul pro předřadník Performance
Description | Luminaire power (W) | Type | Wt (kg) | SAP Code | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALG5 LE 144L105-740 PST A6 ANT | 448 | LED | 9.28 | 96800072 | |||||
ALG5 LE 144L125-740 PST A6 ANT | 538 | LED | 9.28 | 96800071 | |||||
ALG5 LE 144L140-740 PST A6 ANT | 602 | LED | 0.00 | 96800070 | |||||
ALG5 LE 144L85-740 PST A6 ANT | 356 | LED | 9.28 | 96800073 | |||||
ALG5 LE 168L105-740 PST NB ANT | 520 | LED | 9.28 | 96800075 | |||||
ALG5 LE 168L125-740 PST NB ANT | 624 | LED | 9.28 | 96800074 | |||||
ALG5 LE 168L85-740 PST NB ANT | 417 | LED | 9.28 | 96800076 |
▼ Altis, 2 moduly pro předřadník Premium
Description | Luminaire power (W) | Type | Wt (kg) | SAP Code | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALG5 288L105-740 PST A6A6 ANT | 896 | LED | 23.30 | 96684116 | |||||
ALG5 288L125-740 PST A6A6 ANT | 1076 | LED | 23.30 | 96684115 | |||||
ALG5 288L140-740 PST A6A6 ANT | 1203 | LED | 22.80 | 96670251 | |||||
ALG5 288L70-740 PST A6A6 ANT | 584 | LED | 23.30 | 96684118 | |||||
ALG5 288L85-740 PST A6A6 ANT | 718 | LED | 23.30 | 96684117 | |||||
ALG5 312L105-740 PST NBA6 ANT | 968 | LED | 23.00 | 96684120 | |||||
ALG5 312L125-740 PST NBA6 ANT | 1162 | LED | 23.00 | 96684119 | |||||
ALG5 312L70-740 PST NBA6 ANT | 632 | LED | 23.00 | 96684122 | |||||
ALG5 312L85-740 PST NBA6 ANT | 775 | LED | 23.00 | 96684121 | |||||
ALG5 336L105-740 PST NBNB ANT | 1041 | LED | 23.70 | 96684123 | |||||
ALG5 336L125-740 PST NBNB ANT | 1248 | LED | 23.69 | 96670252 | |||||
ALG5 336L70-740 PST NBNB ANT | 679 | LED | 23.40 | 96684125 | |||||
ALG5 336L85-740 PST NBNB ANT | 834 | LED | 23.40 | 96684124 |
▼ Altis, 2 moduly pro předřadník Performance
Description | Luminaire power (W) | Type | Wt (kg) | SAP Code | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALG5 LE 288L105-740 PST A6A6 ANT | 896 | LED | 22.80 | 96800079 | |||||
ALG5 LE 288L125-740 PST A6A6 ANT | 1076 | LED | 22.80 | 96800078 | |||||
ALG5 LE 288L140-740 PST A6A6 ANT | 1203 | LED | 22.80 | 96800077 | |||||
ALG5 LE 288L85-740 PST A6A6 ANT | 718 | LED | 22.80 | 96800080 | |||||
ALG5 LE 312L105-740 PST NBA6 ANT | 968 | LED | 22.80 | 96800082 | |||||
ALG5 LE 312L125-740 PST NBA6 ANT | 1162 | LED | 22.80 | 96800081 | |||||
ALG5 LE 312L85-740 PST NBA6 ANT | 775 | LED | 22.80 | 96800083 | |||||
ALG5 LE 336L105-740 PST NBNB ANT | 1041 | LED | 22.80 | 96800085 | |||||
ALG5 LE 336L125-740 PST NBNB ANT | 1248 | LED | 22.80 | 96800084 | |||||
ALG5 LE 336L85-740 PST NBNB ANT | 834 | LED | 22.80 | 96800086 |
▼ Altis, 3 moduly pro předřadník Premium
Description | Luminaire power (W) | Type | Wt (kg) | SAP Code | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALG5 432L105-740 PST A6A6A6 ANT | 1345 | LED | 30.10 | 96684127 | |||||
ALG5 432L125-740 PST A6A6A6 ANT | 1614 | LED | 30.10 | 96684126 | |||||
ALG5 432L140-740 PST A6A6A6 ANT | 1805 | LED | 30.11 | 96670248 | |||||
ALG5 432L70-740 PST A6A6A6 ANT | 876 | LED | 30.10 | 96684129 | |||||
ALG5 432L85-740 PST A6A6A6 ANT | 1076 | LED | 30.10 | 96684128 | |||||
ALG5 456L105-740 PST NBA6A6 ANT | 1417 | LED | 30.40 | 96684131 | |||||
ALG5 456L125-740 PST NBA6A6 ANT | 1700 | LED | 30.40 | 96684130 | |||||
ALG5 456L70-740 PST NBA6A6 ANT | 923 | LED | 30.40 | 96684133 | |||||
ALG5 456L85-740 PST NBA6A6 ANT | 1134 | LED | 30.40 | 96684132 | |||||
ALG5 480L105-740 PST NBNBA6 ANT | 1489 | LED | 30.60 | 96684135 | |||||
ALG5 480L125-740 PST NBNBA6 ANT | 1786 | LED | 30.60 | 96684134 | |||||
ALG5 480L70-740 PST NBNBA6 ANT | 971 | LED | 30.60 | 96684137 | |||||
ALG5 480L85-740 PST NBNBA6 ANT | 1192 | LED | 30.60 | 96684136 | |||||
ALG5 504L105-740 PST NBNBNB ANT | 1561 | LED | 30.90 | 96684138 | |||||
ALG5 504L125-740 PST NBNBNB ANT | 1872 | LED | 30.90 | 96670249 | |||||
ALG5 504L70-740 PST NBNBNB ANT | 1019 | LED | 30.90 | 96684140 | |||||
ALG5 504L85-740 PST NBNBNB ANT | 1250 | LED | 30.90 | 96684139 |
▼ Altis, 3 moduly pro předřadník Performance
Description | Luminaire power (W) | Type | Wt (kg) | SAP Code | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALG5 LE 432L105-740 PST A6A6A6 ANT | 1345 | LED | 30.10 | 96637088 | |||||
ALG5 LE 432L125-740 PST A6A6A6 ANT | 1614 | LED | 30.10 | 96637087 | |||||
ALG5 LE 432L140-740 PST A6A6A6 ANT | 1805 | LED | 30.10 | 96800239 | |||||
ALG5 LE 432L85-740 PST A6A6A6 ANT | 1076 | LED | 30.10 | 96637089 | |||||
ALG5 LE 456L105-740 PST NBA6A6 ANT | 1417 | LED | 30.40 | 96637091 | |||||
ALG5 LE 456L125-740 PST NBA6A6 ANT | 1700 | LED | 30.40 | 96637090 | |||||
ALG5 LE 456L85-740 PST NBA6A6 ANT | 1134 | LED | 30.40 | 96637092 | |||||
ALG5 LE 480L105-740 PST NBNBA6 ANT | 1489 | LED | 30.60 | 96637094 | |||||
ALG5 LE 480L125-740 PST NBNBA6 ANT | 1786 | LED | 30.60 | 96637093 | |||||
ALG5 LE 480L85-740 PST NBNBA6 ANT | 1192 | LED | 30.60 | 96637095 | |||||
ALG5 LE 504L105-740 PST NBNBNB ANT | 1561 | LED | 30.90 | 96637097 | |||||
ALG5 LE 504L125-740 PST NBNBNB ANT | 1872 | LED | 30.90 | 96637096 | |||||
ALG5 LE 504L85-740 PST NBNBNB ANT | 1250 | LED | 30.90 | 96637098 |
▼ Altis, předřadník - Premium, třída C5 s NTC
Description | Wt (kg) | SAP Code | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALG5 GB 1368W 0.70A 565V 2CH DA | 5.40 | 96671933 | |||||||
ALG5 GB 1368W 0.70A 565V 2CH RDMX | 5.40 | 96671943 | |||||||
ALG5 GB 1368W 0.85A 565V 2CH DA | 5.40 | 96671932 | |||||||
ALG5 GB 1368W 0.85A 565V 2CH RDMX | 5.40 | 96671942 | |||||||
ALG5 GB 1368W 1.05A 565V 2CH DA | 5.40 | 96671931 | |||||||
ALG5 GB 1368W 1.05A 565V 2CH RDMX | 5.40 | 96671941 | |||||||
ALG5 GB 1368W 1.25A 565V 2CH DA | 5.40 | 96671930 | |||||||
ALG5 GB 1368W 1.25A 565V 2CH RDMX | 5.40 | 96671940 | |||||||
ALG5 GB 1368W 1.40A 565V 2CH DA | 5.40 | 96671929 | |||||||
ALG5 GB 1368W 1.40A 565V 2CH RDMX | 5.40 | 96671939 | |||||||
ALG5 GB 2052W 0.70A 565V 3CH DA | 6.20 | 96671928 | |||||||
ALG5 GB 2052W 0.70A 565V 3CH RDMX | 6.20 | 96671938 | |||||||
ALG5 GB 2052W 0.85A 565V 3CH DA | 6.20 | 96671927 | |||||||
ALG5 GB 2052W 0.85A 565V 3CH RDMX | 6.20 | 96671937 | |||||||
ALG5 GB 2052W 1.05A 565V 3CH DA | 6.20 | 96671926 | |||||||
ALG5 GB 2052W 1.05A 565V 3CH RDMX | 6.20 | 96671936 | |||||||
ALG5 GB 2052W 1.25A 565V 3CH DA | 6.20 | 96671925 | |||||||
ALG5 GB 2052W 1.25A 565V 3CH RDMX | 6.20 | 96671935 | |||||||
ALG5 GB 2052W 1.40A 565V 3CH DA | 6.20 | 96671924 | |||||||
ALG5 GB 2052W 1.40A 565V 3CH RDMX | 6.20 | 96671934 |
▼ Altis, předřadník - Performance, třída C5 s NTC
Description | Wt (kg) | SAP Code | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALG5 GB LE 1400W 0.85A 550V 2CH DA | 5.40 | 96800000 | |||||||
ALG5 GB LE 1400W 0.85A 550V 2CH RDMX | 5.40 | 96800004 | |||||||
ALG5 GB LE 1400W 1.05A 550V 2CH DA | 5.40 | 96800001 | |||||||
ALG5 GB LE 1400W 1.05A 550V 2CH RDMX | 5.40 | 96800005 | |||||||
ALG5 GB LE 1400W 1.25A 550V 2CH DA | 5.40 | 96637256 | |||||||
ALG5 GB LE 1400W 1.25A 550V 2CH DMX | 5.40 | 96637259 | |||||||
ALG5 GB LE 1400W 1.4A 550V 2CH DA | 5.40 | 96800003 | |||||||
ALG5 GB LE 1400W 1.4A 550V 2CH RDMX | 5.40 | 96800007 |
▼ Altis, předřadník – Performance, třída C3 bez NTC
Description | Wt (kg) | SAP Code | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALG5 GB LE 2100W 0.85A 550V 3CH DA | 5.80 | 96684149 | |||||||
ALG5 GB LE 2100W 0.85A 550V 3CH RDMX | 5.80 | 96684152 | |||||||
ALG5 GB LE 2100W 1.05A 550V 3CH DA | 5.80 | 96684148 | |||||||
ALG5 GB LE 2100W 1.05A 550V 3CH RDMX | 5.80 | 96684151 | |||||||
ALG5 GB LE 2100W 1.25A 550V 3CH DA | 5.60 | 96688776 | |||||||
ALG5 GB LE 2100W 1.25A 550V 3CH RDMX | 5.80 | 96688777 | |||||||
ALG5 GB LE 2100W 1.40A 550V 3CH DA | 5.80 | 96684147 | |||||||
ALG5 GB LE 2100W 1.40A 550V 3CH RDMX | 5.80 | 96684150 |
▼ Příslušenství Altis
Description | Wt (kg) | SAP Code | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALG5 JUNCTION BOX GB TO 3X1 MODULE | 2.50 | 96683854 | |||||||
ALG5 JUNCTION BOX WHITE GB TO 2X1MODULE | 1.65 | 96684170 | |||||||
ALTIS G4G5 1 BRICK AJ VISOR | 0.90 | 96671498 | |||||||
ALTIS G4G5 1 BRICK LOUVRE A4 | 0.90 | 96671492 | |||||||
ALTIS G4G5 1 BRICK LOUVRE A5 | 0.90 | 96671493 | |||||||
ALTIS G4G5 1 BRICK LOUVRE A6 | 0.90 | 96671494 | |||||||
ALTIS G4G5 1 BRICK LOUVRE MB | 2.00 | 96671496 | |||||||
ALTIS G4G5 1 BRICK LOUVRE NB | 0.95 | 96671495 | |||||||
ALTIS G4G5 1 BRICK LOUVRE WB | 1.00 | 96671497 | |||||||
ALTIS G4G5 AIMING DEVICE BRACKET | 2.90 | 96671488 | |||||||
ALTIS G4G5 BIRD DETERRENT | 0.80 | 96671489 | |||||||
ALTIS G4G5 GB BRACKET 2B LB STIRRUP ANT | 0.92 | 96671491 | |||||||
ALTIS G4G5 GB BRACKET 3BRICK STIRRUP ANT | 0.85 | 96671490 |