Titus
Thorn's innovative new high bay luminaire has a narrow linear shape and modular design to suit several applications
- Vysoce výkonné řešení vhodné pro projekty nových budov a renovací pro sportovní haly, výrobní prostory pro lehký průmysl, všeobecné skladovací prostory a velké prodejní prostory
- Navrženo pro spolehlivost a dlouhodobou životnost s účinností 175 lm/W a životností při L80 100 000 hodin, s tělesem z vytlačovaného hliníku pro optimalizaci odvodu tepla a šetrnosti k životnímu prostředí
- K dispozici v šedé, bílé nebo černé barvě, s možnostmi světelného výkonu od 10 000 do 40 000 lm, a čtyřmi různými optikami specializovanými na široký prostor, přesnost při osvětlování vysokých regálů a požadavky na osvětlování s nízkým oslňováním
- Rozsáhlá řada systémů ovládání se zapínáním-vypínáním, kabelovým připojením DALI-2 a bezdrátovým ovládáním Casambi, s mikrovlnným snímačem nebo snímačem PIR a řešení Keyture IoT pro maximalizaci účinnosti a využitelnosti osvětlení
- Široká rozmanitost možností montáže pro bezpečnou a snadnou instalaci, k dispozici se schváleným příslušenstvím pro potravinářský průmysl podle HACCP a ochranou proti nárazu podle BWS
- Schválení podle EN 60598-2-22 pro samostatnou 3hodinovou nouzovou baterii a centrálně napájenou nouzovou baterii
Materials and Finish
Housing: extruded aluminium, painted grey, white or black.
End-caps, emergency/sensor box, and driver compartment: injection-moulded polyamide, colour-matched in grey, white or black.
Diffuser: transparent polycarbonate extrusion.
Optics: transparent injection-moulded polycarbonate.
Mounting brackets: steel, painted grey, white or black. PMO/R&D to confirm material grade if relevant
Contus adapter: pre-coated roll form steel.
Installation and Mounting
3pólový, 5pólový nebo 6pólový připojovací kabel (2m x 2,5mm²) podle požadavků na ovládání a připojení snímače. Prostřednictvím PMO/R&D lze ověřit varianty s rychlým zapojením Quick Connect s konektory Wieland, s možnostmi průchozího zapojení souvislých lišt.
Široká řada možností montáže včetně přisazení, nástěnné instalace a montáže s nastavitelným úhlem plus zavěšení pomocí řetízku nebo lanka. Montážní příslušenství schválené podle předpisů HACCP & BWS.
Teplota prostředí: -20 až 45°C pro standardní svítidla, 0 až 35°C pro nouzové verze. Normální suchá vnitřní atmosféra.
Verze Contus s adaptérem jsou sestaveny předem, připravené k rychlé a snadné instalaci mechanického/elektrického připojení pomocí pootočení a zajištění.
Specification
Při specifikaci uvádějte:
Úzké lineární provedení IP42 IK08 pro vysoké stropy s užitnou životností 100 000 hodin (L80 při 25°C) a účinností až 175 lm/W. K dispozici jsou verze se zapínáním/vypínáním nebo se stmívatelnou jednotkou DALI-2, bezdrátovým ovládáním, integrálním nouzovým osvětlením, snímačem a verze s omezeným oslňováním.
Jako Thorn TITUS
- New Product
▼ Titus - šedá
| Description | Type | Wt (kg) | SAP Code | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TITUS L 25000-840 PC RK HF GY | LED | 5.63 | 96802200 | ||||||
| TITUS L 25000-840 PC WB HF GY | LED | 5.63 | 96685971 | ||||||
| TITUS L 30000-840 PC RK HF GY | LED | 5.63 | 96802202 | ||||||
| TITUS L 30000-840 PC WB HF GY | LED | 5.63 | 96685972 | ||||||
| TITUS M 15000-840 PC RK HF GY | LED | 4.07 | 96802192 | ||||||
| TITUS M 15000-840 PC WB HF GY | LED | 4.07 | 96685969 | ||||||
| TITUS M 20000-840 PC RK HF GY | LED | 4.07 | 96802194 | ||||||
| TITUS M 20000-840 PC WB HF GY | LED | 4.07 | 96685970 | ||||||
| TITUS S 10000-840 PC WB HF GY | LED | 2.70 | 96685968 | ||||||
| TITUS XL 35000-840 PC WB HF GY | LED | 7.88 | 96685973 | ||||||
| TITUS XL 40000-840 PC WB HF GY | LED | 7.88 | 96685974 |
▼ Titus – šedá, nouzová verze
| Description | Type | Wt (kg) | SAP Code | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TITUS L 25000-840 PC WB HF E3 GY | LED | 6.13 | 96802233 | ||||||
| TITUS L 30000-840 PC WB HF E3 GY | LED | 6.13 | 96802234 | ||||||
| TITUS M 15000-840 PC RK HF E3 GY | LED | 4.57 | 96802226 | ||||||
| TITUS M 15000-840 PC WB HF E3 GY | LED | 4.57 | 96802225 | ||||||
| TITUS M 20000-840 PC RK HF E3 GY | LED | 4.57 | 96802228 | ||||||
| TITUS M 20000-840 PC WB HF E3 GY | LED | 4.57 | 96802227 |
▼ Titus – šedá, ovládání DALI
| Description | Type | Wt (kg) | SAP Code | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TITUS L 25000-840 PC RK HFIX GY | LED | 5.63 | 96802204 | ||||||
| TITUS L 25000-840 PC WB HFIX GY | LED | 5.63 | 96802203 | ||||||
| TITUS L 30000-840 PC RK HFIX GY | LED | 5.63 | 96802206 | ||||||
| TITUS L 30000-840 PC WB HFIX GY | LED | 5.63 | 96802205 | ||||||
| TITUS M 15000-840 PC RK HFIX GY | LED | 4.07 | 96802196 | ||||||
| TITUS M 15000-840 PC WB HFIX GY | LED | 4.07 | 96802195 | ||||||
| TITUS M 20000-840 PC RK HFIX GY | LED | 4.07 | 96802198 | ||||||
| TITUS M 20000-840 PC WB HFIX GY | LED | 4.07 | 96802197 | ||||||
| TITUS S 10000-840 PC WB HFIX GY | LED | 2.70 | 96802190 | ||||||
| TITUS XL 35000-840 PC WB HFIX GY | LED | 7.88 | 96802209 | ||||||
| TITUS XL 40000-840 PC WB HFIX GY | LED | 7.88 | 96802210 |
▼ Titus – šedá, ovládání DALI, nouzová verze
| Description | Type | Wt (kg) | SAP Code | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TITUS L 25000-840 PC WB HFIX E3D GY | LED | 6.13 | 96802235 | ||||||
| TITUS L 30000-840 PC WB HFIX E3D GY | LED | 6.13 | 96802236 | ||||||
| TITUS M 15000-840 PC RK HFIX E3D GY | LED | 4.57 | 96802230 | ||||||
| TITUS M 15000-840 PC WB HFIX E3D GY | LED | 4.57 | 96802229 | ||||||
| TITUS M 20000-840 PC RK HFIX E3D GY | LED | 4.57 | 96802232 | ||||||
| TITUS M 20000-840 PC WB HFIX E3D GY | LED | 4.57 | 96802231 |
▼ Titus – bílá
| Description | Type | Wt (kg) | SAP Code | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TITUS L 25000-840 PC WB HF WH | LED | 5.63 | 96802217 | ||||||
| TITUS L 30000-840 PC WB HF WH | LED | 5.63 | 96802218 | ||||||
| TITUS M 15000-840 PC WB HF WH | LED | 4.07 | 96802213 | ||||||
| TITUS M 20000-840 PC WB HF WH | LED | 4.07 | 96802214 | ||||||
| TITUS S 10000-840 PC WB HF WH | LED | 2.70 | 96802211 | ||||||
| TITUS XL 35000-840 PC WB HF WH | LED | 7.88 | 96802221 | ||||||
| TITUS XL 40000-840 PC WB HF WH | LED | 7.88 | 96802222 |
▼ Titus – bílá, nouzová verze
| Description | Type | Wt (kg) | SAP Code | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TITUS L 25000-840 PC WB HF E3 WH | LED | 6.13 | 96802241 | ||||||
| TITUS L 30000-840 PC WB HF E3 WH | LED | 6.13 | 96802242 | ||||||
| TITUS M 15000-840 PC WB HF E3 WH | LED | 4.57 | 96802237 | ||||||
| TITUS M 20000-840 PC WB HF E3 WH | LED | 4.57 | 96802238 |
▼ Titus – bílá, ovládání DALI
| Description | Type | Wt (kg) | SAP Code | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TITUS L 25000-840 PC WB HFIX WH | LED | 5.63 | 96802219 | ||||||
| TITUS L 30000-840 PC WB HFIX WH | LED | 5.63 | 96802220 | ||||||
| TITUS M 15000-840 PC WB HFIX WH | LED | 4.07 | 96802215 | ||||||
| TITUS M 20000-840 PC WB HFIX WH | LED | 4.07 | 96802216 | ||||||
| TITUS S 10000-840 PC WB HFIX WH | LED | 2.70 | 96802212 | ||||||
| TITUS XL 35000-840 PC WB HFIX WH | LED | 7.88 | 96802223 | ||||||
| TITUS XL 40000-840 PC WB HFIX WH | LED | 7.88 | 96802224 |
▼ Titus – bílá, ovládání DALI, nouzová verze
| Description | Type | Wt (kg) | SAP Code | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TITUS L 25000-840 PC WB HFIX E3D WH | LED | 6.13 | 96802243 | ||||||
| TITUS L 30000-840 PC WB HFIX E3D WH | LED | 6.13 | 96802244 | ||||||
| TITUS M 15000-840 PC WB HFIX E3D WH | LED | 4.57 | 96802239 | ||||||
| TITUS M 20000-840 PC WB HFIX E3D WH | LED | 4.57 | 96802240 |
▼ Příslušenství
| Description | Wt (kg) | SAP Code | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TITUS ADJUSTABLE MOUNTING SET GY | 1.00 | 96802098 | |||||||
| TITUS BALL PROTECTION SET GY | 0.30 | 96802100 | |||||||
| TITUS CATENARY MOUNTING SET GY | 0.20 | 96802094 | |||||||
| TITUS CEILING MOUNTING SET L GY | 2.00 | 96802092 | |||||||
| TITUS CEILING MOUNTING SET S/M GY | 0.70 | 96802091 | |||||||
| TITUS CEILING MOUNTING SET XL GY | 2.56 | 96802093 | |||||||
| TITUS CONTINUOUS ROW SET GY | 0.11 | 96802099 | |||||||
| TITUS FOOD INSERT 10M | 0.40 | 96802102 | |||||||
| TITUS FOOD INSERT 50M | 2.00 | 96802103 | |||||||
| TITUS M20 MOUNTING SET GY | 0.23 | 96802097 | |||||||
| TITUS SURFACE CLIP SET GY | 0.16 | 96802101 | |||||||
| TITUS SUSPENSION CHAIN SET L1500 | 0.45 | 96802096 | |||||||
| TITUS SUSPENSION CORD SET L2000 | 0.15 | 96802095 |
▼ Spare parts
| Description | Wt (kg) | SAP Code | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TITUS SPARE BATTERY LIFEPO4 | 0.23 | 59014764 | |||||||
| TITUS SPARE BLANK LID BK | 0.05 | 59014763 | |||||||
| TITUS SPARE BLANK LID GY | 0.05 | 59014761 | |||||||
| TITUS SPARE BLANK LID WH | 0.05 | 59014762 | |||||||
| TITUS SPARE EM LID BK | 0.05 | 59014760 | |||||||
| TITUS SPARE EM LID GY | 0.05 | 59014758 | |||||||
| TITUS SPARE EM LID WH | 0.05 | 59014759 | |||||||
| TITUS SPARE EM-SENSOR BOX BK | 0.08 | 59014757 | |||||||
| TITUS SPARE EM-SENSOR BOX GY | 0.08 | 59014755 | |||||||
| TITUS SPARE EM-SENSOR BOX WH | 0.08 | 59014756 | |||||||
| TITUS SPARE END-CAPS (2) BK | 0.04 | 59014754 | |||||||
| TITUS SPARE END-CAPS (2) GY | 0.04 | 59014752 | |||||||
| TITUS SPARE END-CAPS (2) WH | 0.04 | 59014753 | |||||||
| TITUS SPARE MOUNTING BRACKETS (2) BK | 0.23 | 59014751 | |||||||
| TITUS SPARE MOUNTING BRACKETS (2) GY | 0.23 | 59014749 | |||||||
| TITUS SPARE MOUNTING BRACKETS (2) WH | 0.23 | 59014750 | |||||||
| TITUS SPARE PC COVER LARGE | 0.46 | 59014747 | |||||||
| TITUS SPARE PC COVER MEDIUM | 0.31 | 59014746 | |||||||
| TITUS SPARE PC COVER SMALL | 0.16 | 59014745 | |||||||
| TITUS SPARE PC COVER XLARGE | 0.61 | 59014748 |




