Tonic
LED bodové svítidlo pro instalaci na třífázovou lištu se vzájemně záměnnými reflektory
- Tonic poskytuje volbu 5 různých světelných výkonů ve 3 různých velikostech, doplněných standardem CRI90 a k dispozici ve dvou barevných teplotách: 3000 a 4000
- Každá velikost poskytuje možnost 3 různých úhlů kuželu světla (SP, FL, WFL) prostřednictvím vzájemně záměnných reflektorů
- Kompatibilní se standardními třífázovými lištovými systémy
Materials and Finish
Těleso: hliník litý pod tlakem
Barva: černý nebo bílý lak s mikro-texturou
Přední strana: černá
Reflektor: vyměnitelný reflektor z polykarbonátu pokovovaný hliníkem postřikem
Installation and Mounting
Kompatibilní s 3GU. Bodový reflektor lze nainstalovat a demontovat bez použití nástrojů prostřednictvím adaptéru třífázové lišty.
Specification
Při specifikaci uvádějte:
Vysoce účinný LED bodový reflektor vyznačující se stabilizovanou teplotou barvy (teplá bílá / studená bílá), ideální pro zvýrazňující osvětlení s vysokým výkonem. Toto univerzální svítidlo nabízí spínatelné možnosti, s korelovanou barevnou teplotou 3000/4000K a hodnotou CRI90 jako standard. Tento bodový reflektor je navržen tak, že umožňuje otáčení o 360° a sklápění v rozsahu 90°, což zajišťuje flexibilitu osvětlení. Reflektory jsou vzájemně zaměnitelné a lze je nainstalovat dodatečně pro zlepšení prostředí. Každá velikost bodového reflektoru nabízí tři různé úhly kuželu světla, které umožňují navzájem záměnné reflektory. Verzi 3GU lze instalovat a demontovat bez nástrojů s využitím adaptéru třífázové lišty.
Jako Thorn Tonic
- New Product
▼ Tonic, bodový reflektor
Description | Type | Wt (kg) | SAP Code | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TONIC M 3600-930 3GU SP BK | LED | 0.81 | 96638021 | ||||||
TONIC M 3600-930 3GU SP WH | LED | 0.81 | 96638022 | ||||||
TONIC M 3600-940 3GU SP BK | LED | 0.81 | 96638027 | ||||||
TONIC M 3600-940 3GU SP WH | LED | 0.81 | 96638028 | ||||||
TONIC S 2800-930 3GU SP BK | LED | 0.52 | 96638009 | ||||||
TONIC S 2800-930 3GU SP WH | LED | 0.52 | 96638010 | ||||||
TONIC S 2800-940 3GU SP BK | LED | 0.52 | 96638015 | ||||||
TONIC S 2800-940 3GU SP WH | LED | 0.52 | 96638016 | ||||||
TONIC XS 1700-930 3GU SP BK | LED | 0.40 | 96637997 | ||||||
TONIC XS 1700-930 3GU SP WH | LED | 0.40 | 96637998 | ||||||
TONIC XS 1700-940 3GU SP BK | LED | 0.40 | 96638003 | ||||||
TONIC XS 1700-940 3GU SP WH | LED | 0.40 | 96638004 |
▼ Tonic, světlomet
Description | Type | Wt (kg) | SAP Code | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TONIC M 3600-930 3GU FL BK | LED | 0.81 | 96638023 | ||||||
TONIC M 3600-930 3GU FL WH | LED | 0.81 | 96638024 | ||||||
TONIC M 3600-940 3GU FL BK | LED | 0.81 | 96638029 | ||||||
TONIC M 3600-940 3GU FL WH | LED | 0.81 | 96638030 | ||||||
TONIC S 2800-930 3GU FL BK | LED | 0.52 | 96638011 | ||||||
TONIC S 2800-930 3GU FL WH | LED | 0.52 | 96638012 | ||||||
TONIC S 2800-940 3GU FL BK | LED | 0.52 | 96638017 | ||||||
TONIC S 2800-940 3GU FL WH | LED | 0.52 | 96638018 | ||||||
TONIC XS 1700-930 3GU FL WH | LED | 0.40 | 96638000 | ||||||
TONIC XS 1700-930 3GU FL BK | LED | 0.40 | 96637999 | ||||||
TONIC XS 1700-940 3GU FL BK | LED | 0.40 | 96638005 | ||||||
TONIC XS 1700-940 3GU FL WH | LED | 0.40 | 96638006 |
▼ Tonic, široký světlomet
Description | Type | Wt (kg) | SAP Code | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TONIC M 3600-930 3GU WFL BK | LED | 0.81 | 96638025 | ||||||
TONIC M 3600-930 3GU WFL WH | LED | 0.81 | 96638026 | ||||||
TONIC M 3600-940 3GU WFL BK | LED | 0.81 | 96638031 | ||||||
TONIC M 3600-940 3GU WFL WH | LED | 0.81 | 96638032 | ||||||
TONIC S 2800-930 3GU WFL BK | LED | 0.52 | 96638013 | ||||||
TONIC S 2800-930 3GU WFL WH | LED | 0.52 | 96638014 | ||||||
TONIC S 2800-940 3GU WFL BK | LED | 0.52 | 96638019 | ||||||
TONIC S 2800-940 3GU WFL WH | LED | 0.52 | 96638020 | ||||||
TONIC XS 1700-930 3GU WFL BK | LED | 0.40 | 96638001 | ||||||
TONIC XS 1700-930 3GU WFL WH | LED | 0.40 | 96638002 | ||||||
TONIC XS 1700-940 3GU WFL WH | LED | 0.40 | 96638008 | ||||||
TONIC XS 1700-940 3GU WFL BK | LED | 0.40 | 96638007 |
▼ Tonic, příslušenství
Description | Wt (kg) | SAP Code | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TONIC M 2800 FL | 0.03 | 96800061 | |||||||
TONIC M 2800 SP | 0.03 | 96800060 | |||||||
TONIC M 2800 WFL | 0.03 | 96800062 | |||||||
TONIC S 2300 FL | 0.03 | 96800058 | |||||||
TONIC S 2300 SP | 0.03 | 96800057 | |||||||
TONIC S 2300 WFL | 0.03 | 96800059 | |||||||
TONIC S HONEYCOMB | 0.03 | 96800064 | |||||||
TONIC XS 1700 FL | 0.03 | 96800055 | |||||||
TONIC XS 1700 SP | 0.03 | 96800054 | |||||||
TONIC XS 1700 WFL | 0.03 | 96800056 |