Urba Deco
Luminaire polyvalent au design moderne avec une signature lumineuse remarquable pour l'environnement urbain
- Design moderne avec un profil dynamique qui complète élégamment la famille Urba
- Equilibre harmonieux entre performance et confort d’éclairage
- Large choix de distributions lumineuses, d’orientations et de possibilités d’installation, offrant une flexibilité incomparable pour les projets d’éclairage
- Poids réduit et pré-câblage de série pour une installation aisée
Matériaux et finition
- Corps, couvercle, bras et clip de fermeture : fonderie d’aluminium (EN AC-46000), finition peinture poudre noir Akzo 900 sablé P36
- Fermeture : verre plat trempé ép. 6 mm, aspect clair ou prismatique
- Visserie : acier inoxydable
Installation et montage
- Montage en top sur mât avec emmanchement Ø 60mm lg. 80mm. Fixation par 2 vis (clef Allen de 4). Hauteur d’installation recommandée : 3 à 6 mètres
- Montage suspendu avec crosses dédiées, fixation par tube au pas du gaz 34G. Hauteur d’installation recommandée : 3 à 8 mètres
- Montage en applique porté avec emmanchement Ø 60mm lg. 80mm, ou suspendu avec tube au pas du gaz 34G.
- Montage en caténaire avec support dédié et passage en coupure. Hauteur d’installation recommandée : 5 à 8 mètres
Accès au driver sans outils. Livré pré-câblé (sauf version caténaire), prêt à l’emploi dans un seul carton
Crosses et mâts coordonnés afin de créer des ensembles harmonieux
Prescription
Luminaire urbain décoratif prédisposé pour l’interconnexion à la Smart City avec une signature lumineuse unique. Liberté d’orientation par rapport à la chaussée : transversale ou longitudinale, et nombreux choix d’installation (en top, en applique, suspendu ou en caténaire) avec un flux sortant de 8 500 lm maxi. Large choix de distributions lumineuses et de fermetures optiques (claire pour la performance ou prismatique pour le confort). Gamme de crosses et de mâts coordonnés.
▼ Urba Deco, MTP 500mA, optique pour rue large, distribution symétrique
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UD24L50 730 WS-S CL BPS HFX CL1 W6 T60T | 38 | 4281 | LED | 7.50 | 96272798 | ||||
UD24L50 730 WS-S CL BPS HFX CL2 W6 T60T | 38 | 4281 | LED | 7.50 | 96272903 | ||||
UD24L50 740 WS-S CL BPS HFX CL1 W6 T60T | 38 | 4281 | LED | 7.50 | 96273008 | ||||
UD24L50 740 WS-S CL BPS HFX CL2 W6 T60T | 38 | 4281 | LED | 7.50 | 96273117 |
▼ Urba Deco, MTP 500mA, optique pour rue large, distribution asymétrique
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UD24L50 730 WS-A CL BPS HFX CL1 W6 T60T | 38 | 4575 | LED | 7.50 | 96272802 | ||||
UD24L50 730 WS-A CL BPS HFX CL2 W6 T60T | 38 | 4575 | LED | 7.50 | 96272907 | ||||
UD24L50 740 WS-A CL BPS HFX CL1 W6 T60T | 38 | 4956 | LED | 7.50 | 96273012 | ||||
UD24L50 740 WS-A CL BPS HFX CL2 W6 T60T | 38 | 4956 | LED | 7.50 | 96273121 |
▼ Urba Deco, MTP 250mA CL, optique confort pour rue large, distribution symétrique
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UD24L25 730 WSC-S CL BPS HFX CL1 W6 T60L | 20 | 2478 | LED | 7.50 | 96272805 | ||||
UD24L25 730 WSC-S CL BPS HFX CL1 W6 T60T | 20 | 2478 | LED | 7.50 | 96272804 | ||||
UD24L25 730 WSC-S CL BPS HFX CL2 T60T | 20 | 2478 | LED | 7.50 | 96272909 | ||||
UD24L25 730 WSC-S CL BPSHFX CL2 W6 T60L | 20 | 2478 | LED | 7.50 | 96272910 | ||||
UD24L25 740 WSC-S CL BPS HFX CL1 W6 T60L | 20 | 2684 | LED | 7.50 | 96273015 | ||||
UD24L25 740 WSC-S CL BPS HFX CL1 W6 T60T | 20 | 2684 | LED | 7.50 | 96273014 | ||||
UD24L25 740 WSC-S CL BPS HFX CL2 W6 T60L | 20 | 2684 | LED | 7.50 | 96273124 | ||||
UD24L25 740 WSC-S CL BPS HFX CL2 W6 T60T | 20 | 2684 | LED | 7.50 | 96273123 |
▼ Urba Deco, MTP 250mA PR, optique confort pour rue large, distribution symétrique
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UD24L25 730 WSC-S PR BPS HFX CL1 W6 T60L | 20 | 2478 | LED | 7.50 | 96273960 | ||||
UD24L25 730 WSC-S PR BPS HFX CL1 W6 T60T | 20 | 2478 | LED | 7.50 | 96272826 | ||||
UD24L25 730 WSC-S PR BPS HFX CL2 W6 T60L | 20 | 2478 | LED | 7.50 | 96273961 | ||||
UD24L25 730 WSC-S PR BPS HFX CL2 W6 T60T | 20 | 2478 | LED | 7.50 | 96272931 | ||||
UD24L25 730 WSC-S PR BPSHFX CL1 W6 T76L | 20 | 2478 | LED | 7.85 | 96273964 | ||||
UD24L25 730 WSC-S PR LRT CL2 W6 T76L | 20 | 2478 | LED | 7.85 | 96273965 | ||||
UD24L25 740 WSC-S PR BPS HFX CL1 W6 T60L | 20 | 2684 | LED | 7.50 | 96273962 | ||||
UD24L25 740 WSC-S PR BPS HFX CL1 W6 T60T | 20 | 2684 | LED | 7.50 | 96273036 | ||||
UD24L25 740 WSC-S PR BPS HFX CL1 W6 T76L | 20 | 2684 | LED | 7.85 | 96273966 | ||||
UD24L25 740 WSC-S PR BPS HFX CL2 W6 T60L | 20 | 2684 | LED | 7.50 | 96273963 | ||||
UD24L25 740 WSC-S PR BPS HFX CL2 W6 T60T | 20 | 2684 | LED | 7.50 | 96273145 | ||||
UD24L25 740 WSC-S PR LRT CL2 W6 T76L | 20 | 2684 | LED | 7.85 | 96273967 |
▼ Urba Deco, MTP 350mA PR, optique confort pour rue large, distribution symétrique
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UD48L35 730 WSC-S PR BPS HFX CL1 W6 T60T | 51 | 6646 | LED | 7.50 | 96272829 | ||||
UD48L35 730 WSC-S PR BPS HFX CL2 W6 T60T | 51 | 6646 | LED | 7.50 | 96272934 | ||||
UD48L35 740 WSC-S PR BPS HFX CL1 W6 T60T | 51 | 7200 | LED | 7.50 | 96273039 | ||||
UD48L35 740 WSC-S PR BPS HFX CL2 W6 T60T | 51 | 7200 | LED | 7.50 | 96273148 |
▼ Urba Deco, MTP 500mA CL, optique confort pour rue large, distribution symétrique
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UD24L50 730 WSC-S CL BPS HFX CL1 W6 T60L | 38 | 4580 | LED | 7.50 | 96272809 | ||||
UD24L50 730 WSC-S CL BPS HFX CL1 W6 T60T | 38 | 4580 | LED | 7.50 | 96272808 | ||||
UD24L50 730 WSC-S CL BPS HFX CL2 T60T | 38 | 4580 | LED | 7.50 | 96272913 | ||||
UD24L50 730 WSC-S CL BPS HFX CL2 W6 T60L | 38 | 4580 | LED | 7.50 | 96272914 | ||||
UD24L50 740 WSC-S CL BPS HFX CL1 W6 T60L | 38 | 4962 | LED | 7.50 | 96273019 | ||||
UD24L50 740 WSC-S CL BPS HFX CL1 W6 T60T | 38 | 4962 | LED | 7.50 | 96273018 | ||||
UD24L50 740 WSC-S CL BPS HFX CL2 W6 T60L | 38 | 4962 | LED | 7.50 | 96273128 | ||||
UD24L50 740 WSC-S CL BPS HFX CL2 W6 T60T | 38 | 4962 | LED | 7.50 | 96273127 |
▼ Urba Deco, MTP 500mA PR, optique confort pour rue large, distribution symétrique
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UD24L50 730 WSC-S PR BPS HFX CL1 W6 T60L | 38 | 4580 | LED | 7.50 | 96273976 | ||||
UD24L50 730 WSC-S PR BPS HFX CL1 W6 T60T | 38 | 4580 | LED | 7.50 | 96272828 | ||||
UD24L50 730 WSC-S PR BPS HFX CL1 W6 T76L | 38 | 4580 | LED | 7.85 | 96273980 | ||||
UD24L50 730 WSC-S PR BPS HFX CL2 W6 T60L | 38 | 4580 | LED | 7.50 | 96273977 | ||||
UD24L50 730 WSC-S PR BPS HFX CL2 W6 T60T | 38 | 4580 | LED | 7.50 | 96272933 | ||||
UD24L50 730 WSC-S PR LRT CL2 W6 T76L | 38 | 4580 | LED | 7.85 | 96273981 | ||||
UD24L50 740 WSC-S PR BPS HFX CL1 W6 T60L | 38 | 4962 | LED | 7.50 | 96273978 | ||||
UD24L50 740 WSC-S PR BPS HFX CL1 W6 T60T | 38 | 4962 | LED | 7.50 | 96273038 | ||||
UD24L50 740 WSC-S PR BPS HFX CL2 W6 T60L | 38 | 4962 | LED | 7.50 | 96273979 | ||||
UD24L50 740 WSC-S PR BPS HFX CL2 W6 T60T | 38 | 4962 | LED | 7.50 | 96273147 | ||||
UD24L50 740 WSC-S PR BPSHFX CL1 W6 T76L | 38 | 4962 | LED | 7.85 | 96273982 | ||||
UD24L50 740 WSC-S PR LRT CL2 W6 T76L | 38 | 4962 | LED | 7.85 | 96273983 |
▼ Urba Deco, MTP 250mA CL, optique confort pour rue large, distribution asymétrique
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UD24L25 730 WSC-A CL BPS HFX CL1 W6 T60L | 20 | 2478 | LED | 7.50 | 96272811 | ||||
UD24L25 730 WSC-A CL BPS HFX CL1 W6 T60T | 20 | 2478 | LED | 7.50 | 96272810 | ||||
UD24L25 730 WSC-A CL BPS HFX CL2 W6 T60L | 20 | 2478 | LED | 7.50 | 96272916 | ||||
UD24L25 730 WSC-A CL BPS HFX CL2 W6 T60T | 20 | 2478 | LED | 7.50 | 96272915 | ||||
UD24L25 740 WSC-A CL BPS HFX CL1 W6 T60L | 20 | 2684 | LED | 7.50 | 96273021 | ||||
UD24L25 740 WSC-A CL BPS HFX CL1 W6 T60T | 20 | 2684 | LED | 7.50 | 96273020 | ||||
UD24L25 740 WSC-A CL BPS HFX CL2 W6 T60L | 20 | 2684 | LED | 7.50 | 96273130 | ||||
UD24L25 740 WSC-A CL BPS HFX CL2 W6 T60T | 20 | 2684 | LED | 7.50 | 96273129 |
▼ Urba Deco, MTP 250mA PR, optique confort pour rue large, distribution asymétrique
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UD24L25 730 WSC-A PR BPS HFX CL1 W6 T60L | 20 | 2478 | LED | 7.50 | 96273968 | ||||
UD24L25 730 WSC-A PR BPS HFX CL1 W6 T60T | 20 | 2478 | LED | 7.50 | 96272830 | ||||
UD24L25 730 WSC-A PR BPS HFX CL1 W6 T76L | 20 | 2478 | LED | 7.85 | 96273972 | ||||
UD24L25 730 WSC-A PR BPS HFX CL2 W6 T60L | 20 | 2478 | LED | 7.50 | 96273969 | ||||
UD24L25 730 WSC-A PR BPS HFX CL2 W6 T60T | 20 | 2478 | LED | 7.50 | 96272935 | ||||
UD24L25 730 WSC-A PR LRT CL2 W6 T76L | 20 | 2478 | LED | 7.85 | 96273973 | ||||
UD24L25 740 WSC-A PR BPS HFX CL1 W6 T60L | 20 | 2684 | LED | 7.50 | 96273970 | ||||
UD24L25 740 WSC-A PR BPS HFX CL1 W6 T76L | 20 | 2684 | LED | 7.85 | 96273974 | ||||
UD24L25 740 WSC-A PR BPS HFX CL2 W6 T60L | 20 | 2684 | LED | 7.50 | 96273971 | ||||
UD24L25 740 WSC-A PR BPS HFX CL2 W6 T60T | 20 | 2684 | LED | 7.50 | 96273149 | ||||
UD24L25 740 WSC-A PR LRT CL2 W6 T76L | 20 | 2684 | LED | 7.85 | 96273975 |
▼ Urba Deco, MTP 350mA PR, optique confort pour rue large, distribution asymétrique
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U 48L35 730 WSC-A PR BPS HFX CL2 W6 T60T | 51 | 6646 | LED | 7.50 | 96272938 | ||||
UD48L35 730 WSC-A PR BPS HFX CL1 W6 T60T | 51 | 6646 | LED | 7.50 | 96272833 | ||||
UD48L35 740 WSC-A PR BPS HFX CL1 W6 T60T | 51 | 7200 | LED | 7.50 | 96273043 | ||||
UD48L35 740 WSC-A PR BPS HFX CL2 W6 T60T | 51 | 7200 | LED | 7.50 | 96273152 |
▼ Urba Deco, MTP 500mA CL, optique confort pour rue large, distribution asymétrique
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UD24L50 730 WSC-A CL BPS HFX CL1 W6 T60L | 38 | 4580 | LED | 7.50 | 96272815 | ||||
UD24L50 730 WSC-A CL BPS HFX CL1 W6 T60T | 38 | 4580 | LED | 7.50 | 96272814 | ||||
UD24L50 730 WSC-A CL BPS HFX CL2 W6 T60L | 38 | 4580 | LED | 7.50 | 96272920 | ||||
UD24L50 730 WSC-A CL BPS HFX CL2 W6 T60T | 38 | 4580 | LED | 7.50 | 96272919 | ||||
UD24L50 740 WSC-A CL BPS HFX CL1 W6 T60L | 38 | 4962 | LED | 7.50 | 96273025 | ||||
UD24L50 740 WSC-A CL BPS HFX CL1 W6 T60T | 38 | 4962 | LED | 7.50 | 96273024 | ||||
UD24L50 740 WSC-A CL BPS HFX CL2 W6 T60L | 38 | 4962 | LED | 7.50 | 96273134 | ||||
UD24L50 740 WSC-A CL BPS HFX CL2 W6 T60T | 38 | 4962 | LED | 7.50 | 96273133 |
▼ Urba Deco, MTP 500mA PR, optique confort pour rue large, distribution asymétrique
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UD24L50 730 WSC-A PR BPS HFX CL1 W6 T60L | 38 | 4580 | LED | 7.50 | 96273984 | ||||
UD24L50 730 WSC-A PR BPS HFX CL1 W6 T60T | 38 | 4580 | LED | 7.50 | 96272832 | ||||
UD24L50 730 WSC-A PR BPS HFX CL1 W6 T76L | 38 | 4580 | LED | 7.85 | 96273988 | ||||
UD24L50 730 WSC-A PR BPS HFX CL2 W6 T60L | 38 | 4580 | LED | 7.50 | 96273985 | ||||
UD24L50 730 WSC-A PR BPS HFX CL2 W6 T60T | 38 | 4580 | LED | 7.50 | 96272937 | ||||
UD24L50 730 WSC-A PR LRT CL2 W6 T76L | 38 | 4580 | LED | 7.85 | 96273989 | ||||
UD24L50 740 WSC-A PR BPS HFX CL1 W6 T60L | 38 | 4962 | LED | 7.50 | 96273986 | ||||
UD24L50 740 WSC-A PR BPS HFX CL1 W6 T60T | 38 | 4962 | LED | 7.50 | 96273042 | ||||
UD24L50 740 WSC-A PR BPS HFX CL1 W6 T76L | 38 | 4962 | LED | 7.85 | 96273990 | ||||
UD24L50 740 WSC-A PR BPS HFX CL2 W6 T60L | 38 | 4962 | LED | 7.50 | 96273987 | ||||
UD24L50 740 WSC-A PR BPS HFX CL2 W6 T60T | 38 | 4962 | LED | 7.50 | 96273151 | ||||
UD24L50 740 WSC-A PR LRT CL2 W6 T76L | 38 | 4962 | LED | 7.85 | 96273991 |
▼ Urba Deco, MTP 500mA, optique route extra large confort, distribution symétrique
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UD48L50 730 EWC-S CL BPHFX CL2 W6 T60T | 72 | 8073 | LED | 7.50 | 96272921 | ||||
UD48L50 730 EWC-S CL BPS HFX CL1 W6 T60T | 72 | 8073 | LED | 7.50 | 96272816 | ||||
UD48L50 740 EWC-S CL BPS HFX CL1 W6 T60T | 72 | 8487 | LED | 7.50 | 96273026 | ||||
UD48L50 740 EWC-S CL BPS HFX CL2 W6 T60T | 72 | 8487 | LED | 7.50 | 96273135 |
▼ Urba Deco, MTP 500mA, optique pour route extra large confort, distribution asymétrique
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UD48L50 730 EWC-A CL BPS HFX CL1 W6 T60T | 72 | 9057 | LED | 7.50 | 96272817 | ||||
UD48L50 730 EWC-A CL BPS HFX CL2 W6 T60T | 72 | 9057 | LED | 7.50 | 96272922 | ||||
UD48L50 740 EWC-A CL BPS HFX CL1 W6 T60T | 72 | 9811 | LED | 7.50 | 96273027 | ||||
UD48L50 740 EWC-A CL BPS HFX CL2 W6 T60T | 72 | 9811 | LED | 7.50 | 96273136 |
▼ Urba Deco, MTP 500mA, optique pour route extra large, distribution symétrique
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UD24L50 730 EWR-S CL BPS HFX CL1 W6 T60T | 38 | 4591 | LED | 7.50 | 96272818 | ||||
UD24L50 730 EWR-S CL BPS HFX CL2 W6 T60T | 38 | 4591 | LED | 7.50 | 96272923 | ||||
UD24L50 730 EWR-S CL LRT CL2 W6 T76T | 38 | 4974 | LED | 7.85 | 96273959 | ||||
UD24L50 740 EWR-S CL BPS HFX CL2 W6 T60T | 38 | 4974 | LED | 7.50 | 96273137 |
▼ Urba Deco, MTP 500mA, optique route extra large, distribution asymétrique
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UD24L50 730 EWR-A CL BPS HFX CL1 W6 T60T | 38 | 4591 | LED | 7.50 | 96272819 | ||||
UD24L50 730 EWR-A CL BPS HFX CL2 W6 T60T | 38 | 4591 | LED | 7.50 | 96272924 | ||||
UD24L50 740 EWR-A CL BPS HFX CL1 W6 T60T | 38 | 4974 | LED | 7.50 | 96273029 | ||||
UD24L50 740 EWR-A CL BPS HFX CL2 W6 T60T | 38 | 4974 | LED | 7.50 | 96273138 |
▼ Urba Deco, MTP 350mA, optique confort pour rue, distribution symétrique
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UD48L35 730 SC-S CL BPS HFX CL1 W6 T60T | 51 | 5871 | LED | 7.50 | 96272824 | ||||
UD48L35 730 SC-S CL BPS HFX CL2 W6 T60T | 51 | 5871 | LED | 7.50 | 96272929 | ||||
UD48L35 740 SC-S CL BPS HFX CL1 W6 T60T | 51 | 6460 | LED | 7.00 | 96273034 | ||||
UD48L35 740 SC-S CL BPS HFX CL2 W6 T60T | 51 | 6460 | LED | 7.50 | 96273143 |
▼ Urba Deco, MTP 500mA, optique confort pour rue, distribution symétrique
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UD24L50 730 SC-S CL BPS HFX CL1 W6 T60T | 38 | 3986 | LED | 7.50 | 96272822 | ||||
UD24L50 730 SC-S CL BPS HFX CL2 W6 T60T | 38 | 3986 | LED | 7.50 | 96272927 | ||||
UD24L50 740 SC-S CL BPS HFX CL1 W6 T60T | 38 | 4386 | LED | 7.50 | 96273032 | ||||
UD24L50 740 SC-S CL BPS HFX CL2 W6 T60T | 38 | 4386 | LED | 7.50 | 96273141 |
▼ Urba Deco, MTP 350mA, optique pour rue confort, distribution asymétrique
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UD48L35 730 SC-A CL BPS HFX CL1 W6 T60T | 51 | 6804 | LED | 7.50 | 96272825 | ||||
UD48L35 730 SC-A CL BPS HFX CL2 W6 T60T | 51 | 6804 | LED | 7.50 | 96272930 | ||||
UD48L35 740 SC-A CL BPS HFX CL1 W6 T60T | 51 | 7371 | LED | 7.50 | 96273035 | ||||
UD48L35 740 SC-A CL BPS HFX CL2 W6 T60T | 51 | 7371 | LED | 7.50 | 96273144 |
▼ Urba Deco, MTP 500mA, optique pour rue confort, distribution asymétrique
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UD24L50 730 SC-A CL BPS HFX CL1 W6 T60T | 38 | 4689 | LED | 7.50 | 96272823 | ||||
UD24L50 730 SC-A CL BPS HFX CL2 W6 T60T | 38 | 4689 | LED | 7.50 | 96272928 | ||||
UD24L50 740 SC-A CL BPS HFX CL1 W6 T60T | 38 | 5080 | LED | 7.50 | 96273033 | ||||
UD24L50 740 SC-A CL BPS HFX CL2 W6 T60T | 38 | 5080 | LED | 7.50 | 96273142 |
▼ Urba Deco, MSU 500mA, optique pour rue large, distribution asymétrique
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UD24L50 730 WS-A CL BPS HFX CL1 MSU-T | 38 | 4744 | LED | 6.70 | 96272861 | ||||
UD24L50 730 WS-A CL BPS HFX CL2 MSU-T | 38 | 4744 | LED | 6.70 | 96272966 | ||||
UD24L50 740 WS-A CL BPS HFX CL1 MSU-T | 38 | 5139 | LED | 6.70 | 96273075 | ||||
UD24L50 740 WS-A CL BPS HFX CL2 MSU-T | 38 | 5139 | LED | 6.70 | 96273184 |
▼ Urba Deco, MSU 250mA CL, optique confort pour rue large, distribution asymétrique
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UD24L25 730 WSC-A CL BPS HFX CL1 MSU-T | 20 | 2569 | LED | 6.70 | 96272864 | ||||
UD24L25 730 WSC-A CL BPS HFX CL2 MSU-T | 20 | 2569 | LED | 6.70 | 96272969 | ||||
UD24L25 740 WSC-A CL BPS HFX CL1 MSU-T | 20 | 2783 | LED | 6.70 | 96273078 | ||||
UD24L25 740 WSC-A CL BPS HFX CL2 MSU-T | 20 | 2783 | LED | 6.70 | 96273187 |
▼ Urba Deco, MSU 250mA PR, optique confort pour rue large, distribution asymétrique
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UD24L25 730 WSC-A PR BPS HFX CL1 MSU-T | 20 | 2569 | LED | 6.70 | 96272879 | ||||
UD24L25 730 WSC-A PR BPS HFX CL2 MSU-T | 20 | 2569 | LED | 6.70 | 96272984 | ||||
UD24L25 740 WSC-A PR BPS HFX CL1 MSU-T | 20 | 2783 | LED | 6.70 | 96273093 | ||||
UD24L25 740 WSC-A PR BPS HFX CL2 MSU-T | 20 | 2783 | LED | 6.70 | 96273202 |
▼ Urba Deco, MSU 350mA PR, optique confort pour rue large, distribution asymétrique
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UD48L35 730 WSC-A PR BPS HFX CL1 MSU-T | 51 | 6891 | LED | 6.70 | 96272881 | ||||
UD48L35 730 WSC-A PR BPS HFX CL2 MSU-T | 51 | 6891 | LED | 6.70 | 96272986 | ||||
UD48L35 740 WSC-A PR BPS HFX CL1 MSU-T | 51 | 7465 | LED | 6.70 | 96273095 | ||||
UD48L35 740 WSC-A PR BPS HFX CL2 MSU-T | 51 | 7465 | LED | 6.70 | 96273204 |
▼ Urba Deco, MSU 500mA PR, optique confort pour rue large, distribution asymétrique
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UD24L50 730 WSC-A PR BPS HFX CL1 MSU-T | 38 | 4749 | LED | 6.70 | 96272880 | ||||
UD24L50 730 WSC-A PR BPS HFX CL2 MSU-T | 38 | 4749 | LED | 6.70 | 96272985 | ||||
UD24L50 740 WSC-A PR BPS HFX CL1 MSU-T | 38 | 5145 | LED | 6.70 | 96273094 | ||||
UD24L50 740 WSC-A PR BPS HFX CL2 MSU-T | 38 | 5145 | LED | 6.70 | 96273203 |
▼ Urba Deco, MSU 500mA, optique pour route extra large confort, distribution asymétrique
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UD48L50 730 EWC-A CL BPS HFX CL1 MSU-T | 72 | 9218 | LED | 6.70 | 96272869 | ||||
UD48L50 730 EWC-A CL BPS HFX CL2 MSU-T | 72 | 9218 | LED | 6.70 | 96272974 | ||||
UD48L50 740 EWC-A CL BPS HFX CL1 MSU-T | 72 | 9986 | LED | 6.70 | 96273083 | ||||
UD48L50 740 EWC-A CL BPS HFX CL2 MSU-T | 72 | 9986 | LED | 6.70 | 96273192 |
▼ Urba Deco, MSU 500mA, optique route extra large, distribution asymétrique
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UD24L50 730 EWR-A CL BPS HFX CL1 MSU-T | 38 | 4760 | LED | 6.70 | 96272871 | ||||
UD24L50 730 EWR-A CL BPS HFX CL2 MSU-T | 38 | 4760 | LED | 6.70 | 96272976 | ||||
UD24L50 740 EWR-A CL BPS HFX CL1 MSU-T | 38 | 5157 | LED | 6.70 | 96273085 | ||||
UD24L50 740 EWR-A CL BPS HFX CL2 MSU-T | 38 | 5157 | LED | 6.70 | 96273194 |
▼ Urba Deco, MSU 500mA, optique pour rue confort, distribution asymétrique
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UD24L50 730 SC-A CL BPS HFX CL1 MSU-T | 38 | 4863 | LED | 6.70 | 96272875 | ||||
UD24L50 730 SC-A CL BPS HFX CL2 MSU-T | 38 | 4863 | LED | 6.70 | 96272980 | ||||
UD24L50 740 SC-A CL BPS HFX CL1 MSU-T | 38 | 5269 | LED | 6.70 | 96273089 | ||||
UD24L50 740 SC-A CL BPS HFX CL2 MSU-T | 38 | 5269 | LED | 6.70 | 96273198 |
▼ Urba Deco, MCA 500mA, optique pour route étroite, distribution symétrique
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UD24L50 730 NR-S CL CL1 MCA-T | 38 | 4765 | LED | 7.00 | 96272882 | ||||
UD24L50 730 NR-S CL LRT CL2 MCA-T | 38 | 4765 | LED | 7.00 | 96272987 | ||||
UD24L50 740 NR-S CL CL1 MCA-T | 38 | 5163 | LED | 7.00 | 96273096 | ||||
UD24L50 740 NR-S CL LRT CL2 MCA-T | 38 | 5163 | LED | 7.00 | 96273205 | ||||
UD48L50 730 NR-S CL CL1 MCA-T | 38 | 4765 | LED | 7.00 | 96272883 | ||||
UD48L50 730 NR-S CL LRT CL2 MCA-T | 38 | 4765 | LED | 7.00 | 96272988 | ||||
UD48L50 740 NR-S CL CL1 MCA-T | 38 | 5163 | LED | 7.00 | 96273097 | ||||
UD48L50 740 NR-S CL LRT CL2 MCA-T | 38 | 5163 | LED | 7.00 | 96273206 |
▼ Urba Deco, MCA 500mA, optique pour route mouillée, distribution symétrique
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UD24L50 730 RWT-S CL CL1 MCA-T | 38 | 4123 | LED | 7.00 | 96272884 | ||||
