College
Řada lineárních LED svítidel se zakřiveným profilem s prizmatickými difuzory pro montáž přisazením nebo zavěšením
- Čirý prizmatický difuzor z odolného polykarbonátu pro lepší kontrolu vyzařování a zvýšení odolnosti vůči nárazům
- Difuzor je uchycen pevně na svém místě pomocí našroubovaných koncových krytů z polykarbonátu, což zvyšuje odolnost vůči vandalům a nárazům
- Krytí IP44
- Snadno demontovatelný a vyměnitelný kryt předřadníku chrání veškeré komponenty.
Materials and Finish
Těleso a předřadník: pozinkovaná ocel opatřená předem bílým nátěrem.
Koncové kryty: polykarbonát.
Difuzor: čirý prizmatický polykarbonát.
Installation and Mounting
Dva otvory pro vstup kabelů (Ø 21,5mm) ve středu zadní osy. Volitelné kabelové vstupy v obou koncových krytech. Svítidlo se dodává s utěsněnými průchodkami v koncových krytech a novými "rychloupínacími" posuvnými podložkami ve tvaru podkovy pro přímé upevnění k povrchu. Klávesová svorkovnice 5x2x2,5mm² vhodná pro snadné a rychlé smyčkování. Klávesová svorkovnice 5x2x2,5mm² + 3x2x2,5mm² vhodná pro nouzové verze HFD.
Specification
Při specifikaci uvádějte:
Přisazené LED svítidlo v krytí IP44 se zakřiveným difuzorem z čirého prizmatického polykarbonátu zajištěného po své délce přišroubovanými koncovými kryty využívající chráněný vysokofrekvenční/stmívatelný/nouzový předřadník pro LED pro osvětlení ve vzdělávacích zařízeních.
Jako Thorn College.
- New Product
▼ College
Description | Luminaire power (W) | Luminaire output (lm) | Type | Socket | Wt (kg) | SAP Code | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLLEGE 2100-840 HF L1200 | 16 | 2100 | LED | LED | 3.63 | 96628926 | |||
COLLEGE 2900-840 HF L1500 | 24 | 2900 | LED | LED | 4.44 | 96628922 | |||
COLLEGE 4200-840 HF L1200 | 32 | 4200 | LED | LED | 3.63 | 96628932 | |||
COLLEGE 4650-840 HF L1500 | 36 | 4650 | LED | LED | 4.44 | 96628918 | |||
COLLEGE 6500-840 HF L1500 | 57 | 6500 | LED | LED | 4.44 | 96628877 |
▼ College - Nouzové
Description | Luminaire power (W) | Luminaire output (lm) | Type | Socket | Wt (kg) | SAP Code | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLLEGE 2100-840 HF E3 L1200 | 17 | 2100 | LED | 4.09 | 96628927 | ||||
COLLEGE 2900-840 HF E3 L1500 | 23 | 3000 | LED | 4.90 | 96628923 | ||||
COLLEGE 4200-840 HF E3 L1200 | 32 | 4200 | LED | LED | 4.09 | 96628933 | |||
COLLEGE 4650-840 HF E3 L1500 | 36 | 4650 | LED | LED | 4.90 | 96628919 | |||
COLLEGE 6500-840 HF E3 L1500 | 57 | 6500 | LED | LED | 4.90 | 96628879 |
▼ College - Stmívatelné
Description | Luminaire power (W) | Luminaire output (lm) | Type | Socket | Wt (kg) | SAP Code | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLLEGE 2100-840 HFIX L1200 | 16 | 2100 | LED | LED | 3.63 | 96628928 | |||
COLLEGE 2900-840 HFIX L1500 | 24 | 2900 | LED | LED | 4.44 | 96628924 | |||
COLLEGE 4200-840 HFIX L1200 | 32 | 4200 | LED | LED | 3.63 | 96628934 | |||
COLLEGE 4650-840 HFIX L1500 | 36 | 4650 | LED | LED | 4.44 | 96628920 | |||
COLLEGE 6500-840 HFIX L1500 | 57 | 6500 | LED | LED | 4.44 | 96628878 |
▼ College - Stmívatelné, nouzové
Description | Luminaire power (W) | Luminaire output (lm) | Type | Socket | Wt (kg) | SAP Code | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLLEGE 2100-840 HFIX E3 L1200 | 17 | 2100 | LED | 4.09 | 96628929 | ||||
COLLEGE 2900-840 HFIX E3 L1500 | 23 | 3000 | LED | 4.90 | 96628925 | ||||
COLLEGE 4200-840 HFIX E3 L1200 | 32 | 4200 | LED | LED | 4.09 | 96628935 | |||
COLLEGE 4650-840 HFIX E3 L1500 | 36 | 4650 | LED | LED | 4.90 | 96628921 | |||
COLLEGE 6500-840 HFIX E3 L1500 | 64 | 6500 | LED | 4.90 | 96628880 |
▼ Stmívatelné svítidlo College s čidlem, nouzová verze
Description | Luminaire power (W) | Luminaire output (lm) | Type | Socket | Wt (kg) | SAP Code | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLLEGE 4200 840 HFSX E3 L1200 | 32 | 4200 | LED | LED | 4.25 | 96635704 | |||
COLLEGE 4650 840 HFSX E3 L1500 | 36 | 4650 | LED | LED | 4.88 | 96635762 | |||
COLLEGE 6500 840 HFSX E3 L1500 | 57 | 6500 | LED | LED | 4.88 | 96635707 |
▼ College, noční světlo
Description | Luminaire power (W) | Luminaire output (lm) | Type | Socket | Wt (kg) | SAP Code | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLLEGE 2100 840 NLX L1200 | 16 | 2100 | LED | LED | 3.66 | 92958702 | |||
COLLEGE 2900 840 NLX L1500 | 24 | 2900 | LED | LED | 4.47 | 92958704 | |||
COLLEGE 4200 840 NLX L1200 | 32 | 4200 | LED | LED | 3.73 | 92958703 | |||
COLLEGE 4650 840 NLX L1500 | 36 | 4650 | LED | LED | 4.44 | 96635764 | |||
COLLEGE 6500 840 NLX L1500 | 57 | 6500 | LED | LED | 4.47 | 92958705 |
▼ College - Příslušenství
Description | Wt (kg) | SAP Code | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WIRE SUSPENSION KIT 1,5M | 0.15 | 96204619 |